Buscar por código KFK50JM
Código: KFK50JM
- Disponibilidad:
- Precio:
- Descripción:Kit de embrague
- Diámetro [mm]200
- Diámetro interior [mm]128
- Diámetro de montaje [mm]240
- Diámetro de centrado [mm]22
- Número de dientes20
- Artículo complementario / información complementarcon cojinete de desembrague
- Código de barras:8057333547339
- INFORMACIÓN GARANTÍAS:2 AÑOS + AÑO EXTRA POR DEBAJO DE 80.000 km
- 4142132000 (HYUNDAI)
- 4142132000 (KIA)
- 4142123020 (HYUNDAI)
- 4142123020 (KIA)
- 4142123010 (HYUNDAI)
- 4142123010 (KIA)
- 4130026200 (HYUNDAI)
- 4130026200 (KIA)
- 4110026270 (HYUNDAI)
- 4110026270 (KIA)
- 4110026200 (HYUNDAI)
- 4110026200 (KIA)
- 3000 951 489 (SACHS)
- 620 3354 00 (LUK)
- 832616 (VALEO)
- HYK2104 (EXEDY)
- KY-129 (AISIN)
Aplicaciones
| Descripción | KW | CCM | Cilindros | De/a | Código motor | Alimentación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI ACCENT IV (RB) 1.4 | 73 | 1368 | 4 | 04-2015/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI ACCENT IV (RB) 1.4 | 74 | 1368 | 4 | 09-2015/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI ACCENT IV (RB) 1.4 | 74 | 1368 | 4 | 09-2015/ - | |||
| HYUNDAI ACCENT IV Tre volumi (RB) 1.4 | 74 | 1368 | 4 | 11-2010/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI ACCENT Tre volumi (HC) 1.4 | 74 | 1368 | 4 | 07-2018/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI i20 (GB) 1.4 | 74 | 1368 | 4 | 11-2014/ - | G4LC | Benzina | |
| HYUNDAI i20 ACTIVE (GB) 1.4 | 74 | 1368 | 4 | 09-2015/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI i20 Coupe 1.4 | 74 | 1368 | 4 | 05-2015/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI i20 Hatchback Van (GB, IB) 1.4 MPi | 74 | 1368 | 4 | 05-2015/ - | |||
| HYUNDAI i30 (GD) 1.4 | 74 | 1368 | 4 | 12-2014/12-2016 | Benzina | ||
| HYUNDAI i30 (GD) 1.4 LPG | 73 | 1396 | 4 | 01-2013/ - | |||
| HYUNDAI i30 (PDE) 1.4 MPI | 74 | 1368 | 4 | 11-2016/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI i30 Coupé 1.4 | 74 | 1368 | 4 | 12-2014/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI i30 CW (GD) 1.4 | 74 | 1368 | 4 | 01-2015/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI i30 Station wagon 1.4 MPI | 74 | 1368 | 4 | 03-2017/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI SOLARIS Tre volumi 1.4 | 74 | 1368 | 4 | 01-2017/ - | Benzina | ||
| KIA CEE`D Sportswagon 1.4 MPI | 74 | 1368 | 4 | 04-2015/07-2018 | Benzina | ||
| KIA CEE'D 1.4 MPI | 74 | 1368 | 4 | 04-2015/07-2018 | Benzina | ||
| KIA CEED (CD) 1.4 | 73 | 1368 | 4 | 03-2018/ - | Benzina | ||
| KIA CEED Sportswagon (CD) 1.4 | 73 | 1368 | 4 | 04-2018/ - | Benzina | ||
| KIA PRO CEE´D 1.4 MPI | 74 | 1368 | 4 | 04-2015/07-2018 | Benzina | ||
| KIA RIO IV (YB) 1.4 | 74 | 1368 | 4 | 01-2017/ - | Benzina | ||
| KIA RIO IV (YB) 1.4 | 73 | 1368 | 4 | 01-2017/ - | Benzina | ||
| KIA RIO IV Tre volumi (SC, FB) 1.4 | 73 | 1368 | 4 | 07-2017/ - | |||
| KIA RIO IV Tre volumi (SC, FB) 1.4 | 74 | 1368 | 4 | 07-2017/ - | Benzina | ||
| KIA STONIC (YB) 1.4 CVVT | 73 | 1368 | 4 | 07-2017/ - | Benzina | ||
| KIA STONIC (YB) 1.4 LPG | 71 | 1368 | 4 | 11-2018/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||







