Buscar por código KF179JM
Código: KF179JM
- Disponibilidad:
- Precio:
- Descripción:Kit de embrague
- Diámetro [mm]215
- Diámetro interior [mm]143
- Diámetro de montaje [mm]263
- Diámetro de centrado [mm]20
- Número de dientes18
- Artículo complementario / información complementarcon cojinete de desembrague
- Código de barras:8057333548756
- INFORMACIÓN GARANTÍAS:2 AÑOS + AÑO EXTRA POR DEBAJO DE 80.000 km
- 3050254A00 (NISSAN)
- 3050253J61 (NISSAN)
- 3050253J05 (NISSAN)
- 3050253J01 (NISSAN)
- 3050253J00 (NISSAN)
- 3050252A60 (NISSAN)
- 3050252A00 (NISSAN)
- 30210BU010 (NISSAN)
- 30210BU000 (NISSAN)
- 302105J00A (NISSAN)
- 3021053J23 (NISSAN)
- 3021053J22 (NISSAN)
- 3021053J19 (NISSAN)
- 302100E000 (NISSAN)
- 30100Q9010 (NISSAN)
- 3010071J13 (NISSAN)
- 3010071J12 (NISSAN)
- 3010071J02 (NISSAN)
- 301002F217 (NISSAN)
- 301002F215 (NISSAN)
- 301002F205 (NISSAN)
- 301002F200 (NISSAN)
- 3000 951 180 (SACHS)
- 622 3039 00 (LUK)
- 826441 (VALEO)
- KN-178 (AISIN)
- NSK2144 (EXEDY)
Aplicaciones
| Descripción | KW | CCM | Cilindros | De/a | Código motor | Alimentación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN ALMERA II (N16) 1.8 | 84 | 1769 | 4 | 07-2000/11-2002 | QG18DE | Benzina | |
| NISSAN ALMERA II (N16) 1.8 | 85 | 1769 | 4 | 10-2002/09-2006 | QG18DE | Benzina | |
| NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 1.8 | 84 | 1769 | 4 | 01-2000/11-2002 | QG18DE | Benzina | |
| NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 1.8 | 85 | 1769 | 4 | 10-2002/09-2006 | QG18DE | Benzina | |
| NISSAN ALMERA TINO (V10) 1.8 | 85 | 1769 | 4 | 12-2002/02-2006 | QG18DE | Benzina | |
| NISSAN ALMERA TINO (V10) 1.8 | 88 | 1769 | 4 | 12-1998/02-2003 | Benzina | ||
| NISSAN ALMERA TINO (V10) 1.8 | 84 | 1769 | 4 | 08-2000/02-2006 | QG18DE | Benzina | |
| NISSAN PRIMERA (P11) 1.6 16V | 78 | 1597 | 4 | 06-1996/12-2001 | QG16DE | Benzina | |
| NISSAN PRIMERA (P11) 1.8 16V | 84 | 1769 | 4 | 08-1999/12-2001 | QG18DE | Benzina | |
| NISSAN PRIMERA (P12) 1.8 | 85 | 1769 | 4 | 03-2002/10-2008 | QG18DE | Benzina | |
| NISSAN PRIMERA (P12) 1.8 LPG | 85 | 1769 | 4 | 03-2002/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V | 78 | 1597 | 4 | 09-2000/07-2002 | QG16DE | Benzina | |
| NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V LPG | 78 | 1597 | 4 | 09-2000/07-2002 | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.8 16V | 84 | 1769 | 4 | 08-1999/07-2002 | QG18DE | Benzina | |
| NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.8 16V LPG | 84 | 1769 | 4 | 08-1999/07-2002 | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.8 | 85 | 1769 | 4 | 07-2002/10-2008 | QG18DE | Benzina | |
| NISSAN PRIMERA Station wagon (WP12) 1.8 | 85 | 1769 | 4 | 03-2002/05-2007 | QG18DE | Benzina | |
| NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 1.8 16V | 84 | 1769 | 4 | 08-1999/12-2001 | QG18DE | Benzina | |







