Buscar por código DI0293JM
Código: DI0293JM
- Disponibilidad:
- Precio:
- Descripción:Disco de freno
- Lado de montajeEje delantero, derecha
- Altura [mm]66,1
- Número de taladros1
- Cantidad de agujeros de fijación5
- Espesor de disco de frenos [mm]36
- Diámetro exterior [mm]374
- corona de agujeros - Ø [mm]120
- Superficiebarnizado
- Tipo de disco de frenosventilado
- Espesor mínimo [mm]34,4
- Diámetro de centrado [mm]75
- Referencia artículo par
- Código de barras:8057333554276
- INFORMACIÓN GARANTÍAS:2 AÑOS
- 6785676 (BMW)
- 34116785676 (BMW)
- 34106894384 (BMW)
Aplicaciones
| Descripción | KW | CCM | Cilindros | De/a | Código motor | Alimentación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW 5 (F10, F18) 550 i | 330 | 4395 | 8 | 07-2013/10-2016 | N63 B44 B | Benzina | |
| BMW 5 (F10, F18) 550 i xDrive | 330 | 4395 | 8 | 07-2013/10-2016 | N63 B44 B | Benzina | |
| BMW 5 (F10, F18) 550i | 300 | 4395 | 8 | 03-2010/06-2013 | N63 B44 A | Benzina | |
| BMW 5 (F10, F18) 550i xDrive | 300 | 4395 | 8 | 08-2010/06-2013 | N63 B44 A | Benzina | |
| BMW 5 (F10, F18) M 550d xDrive | 280 | 2993 | 6 | 03-2012/10-2016 | N57 D30 C | Diesel | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) 550i | 300 | 4395 | 8 | 08-2009/06-2012 | N63 B44 A | Benzina | |
| BMW 5 Touring (F11) 550 i | 330 | 4395 | 8 | 07-2013/02-2017 | N63 B44 B | Benzina | |
| BMW 5 Touring (F11) 550i | 300 | 4395 | 8 | 09-2010/06-2013 | N63 B44 A | Benzina | |
| BMW 5 Touring (F11) M 550d xDrive | 280 | 2993 | 6 | 03-2012/02-2017 | N57 D30 C | Diesel | |
| BMW 6 Cabriolet (F12) 650 i | 330 | 4395 | 8 | 07-2012/06-2018 | N63 B44 A | Benzina | |
| BMW 6 Cabriolet (F12) 650 i xDrive | 330 | 4395 | 8 | 07-2012/06-2018 | N63 B44 A | Benzina | |
| BMW 6 Cabriolet (F12) 650i | 300 | 4395 | 8 | 12-2010/06-2012 | N63 B44 A | Benzina | |
| BMW 6 Cabriolet (F12) 650i xDrive | 300 | 4395 | 8 | 09-2011/06-2012 | N63 B44 A | Benzina | |
| BMW 6 Coupé (F13) 650 i | 330 | 4395 | 8 | 07-2012/10-2017 | N63 B44 B | Benzina | |
| BMW 6 Coupé (F13) 650 i xDrive | 330 | 4395 | 8 | 07-2012/10-2017 | N63 B44 B | Benzina | |
| BMW 6 Coupé (F13) 650i | 300 | 4395 | 8 | 07-2011/06-2012 | N63 B44 A | Benzina | |
| BMW 6 Coupé (F13) 650i xDrive | 300 | 4395 | 8 | 09-2011/02-2015 | N63 B44 A | Benzina | |
| BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i | 330 | 4395 | 8 | 07-2012/10-2018 | N63 B44 B | Benzina | |
| BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i xDrive | 330 | 4395 | 8 | 07-2012/10-2018 | N63 B44 B | Benzina | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740i | 240 | 2979 | 6 | 09-2008/06-2012 | N54 B30 A | Benzina | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDrive | 280 | 2993 | 6 | 07-2012/12-2015 | N57 D30 C | Diesel | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i | 330 | 4395 | 8 | 07-2012/06-2015 | N63 B44 B | Benzina | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i xDrive | 330 | 4395 | 8 | 07-2012/06-2015 | N63 B44 B | Benzina | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750i | 300 | 4395 | 8 | 09-2008/06-2012 | N63 B44 A | Benzina | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750i xDrive | 300 | 4395 | 8 | 09-2009/06-2012 | N63 B44 A | Benzina | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid | 342 | 4395 | 8 | 04-2010/06-2012 | N63 B44 A | Benzina/Elettrico | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid | 260 | 2979 | 6 | 08-2012/06-2015 | N55 B30 A | Benzina/Elettrico | |





