Buscar por código CAL1138RJM
Código: CAL1138RJM
- Disponibilidad:
- Precio:
- Descripción:Pinza de freno
- Lado de montajedetrás del eje
- Lado de montajeEje trasero, derecha
- Espesor de disco de frenos [mm]12
- Tipo de pinza de frenoPinza de freno (1 émbolos)
- Diámetro [mm]38
- Referencia artículo par
- Código de barras:8057333492301
- INFORMACIÓN GARANTÍAS:2 AÑOS
- 4401S1 (PEUGEOT)
- 4401R9 (PEUGEOT)
- 1610900780 (PEUGEOT)
Aplicaciones
| Descripción | KW | CCM | Cilindros | De/a | Código motor | Alimentación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN DS5 1.6 | 121 | 1598 | 4 | 01-2012/ - | 5FM (EP6DT) | Benzina | |
| CITROEN DS5 2.0 BlueHDi 150 | 110 | 1997 | 4 | 07-2014/07-2015 | Diesel | ||
| DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK 2.0 BlueHDi 180 | 133 | 1997 | 4 | 07-2015/12-2018 | Diesel | ||
| DS DS5 1.6 BlueHDi 115 | 85 | 1560 | 4 | 06-2015/12-2018 | Diesel | ||
| DS DS5 2.0 BlueHDi 150 | 110 | 1997 | 4 | 04-2015/12-2018 | Diesel | ||
| PEUGEOT 508 1.6 | 121 | 1598 | 4 | 09-2011/12-2018 | Benzina | ||
| PEUGEOT 508 1.6 | 120 | 1598 | 4 | 01-2012/ - | Benzina | ||
| PEUGEOT 508 1.6 BlueHDi 120 | 88 | 1560 | 4 | 03-2014/12-2018 | Diesel | ||
| PEUGEOT 508 1.6 HDi | 84 | 1560 | 4 | 02-2012/12-2018 | 9HD (DV6CTED) | Diesel | |
| PEUGEOT 508 1.6 HDi | 82 | 1560 | 4 | 11-2010/12-2018 | 9HR (DV6C) | Diesel | |
| PEUGEOT 508 1.6 HDi | 85 | 1560 | 4 | 09-2014/12-2018 | Diesel | ||
| PEUGEOT 508 1.6 THP | 115 | 1598 | 4 | 11-2010/12-2018 | EP6CDT | Benzina | |
| PEUGEOT 508 1.6 THP | 110 | 1598 | 4 | 11-2010/ - | Benzina | ||
| PEUGEOT 508 1.6 VTi | 85 | 1598 | 4 | 11-2010/ - | Benzina | ||
| PEUGEOT 508 1.6 VTi | 88 | 1598 | 4 | 11-2010/12-2018 | 5FS (EP6C) | Benzina | |
| PEUGEOT 508 2.0 HDi | 120 | 1997 | 4 | 11-2010/12-2018 | RHH (DW10CTED4) | Diesel | |
| PEUGEOT 508 2.0 HDi | 103 | 1997 | 4 | 11-2010/12-2018 | RHF (DW10BTED4) | Diesel | |
| PEUGEOT 508 2.0 HDi | 100 | 1997 | 4 | 11-2010/12-2018 | RHR (DW10BTED4) | Diesel | |
| PEUGEOT 508 2.0 HDi 150 | 110 | 1997 | 4 | 04-2014/12-2018 | Diesel | ||
| PEUGEOT 508 2.0 HDi 180 | 133 | 1997 | 4 | 04-2014/12-2018 | Diesel | ||
| PEUGEOT 508 2.2 HDi | 150 | 2179 | 4 | 11-2010/12-2018 | 4HL (DW12C) | Diesel | |
| PEUGEOT 508 SW 1.6 | 121 | 1598 | 4 | 02-2012/12-2018 | Benzina | ||
| PEUGEOT 508 SW 1.6 BlueHDi 120 | 88 | 1560 | 4 | 03-2014/12-2018 | Diesel | ||
| PEUGEOT 508 SW 1.6 HDi | 85 | 1560 | 4 | 09-2014/12-2018 | Diesel | ||
| PEUGEOT 508 SW 1.6 HDi | 82 | 1560 | 4 | 11-2010/12-2018 | 9HR (DV6C) | Diesel | |
| PEUGEOT 508 SW 1.6 HDi | 84 | 1560 | 4 | 02-2012/12-2018 | 9HD (DV6CTED) | Diesel | |
| PEUGEOT 508 SW 1.6 THP | 110 | 1598 | 4 | 11-2010/ - | 5FX (EP6DT) | Benzina | |
| PEUGEOT 508 SW 1.6 THP | 115 | 1598 | 4 | 11-2010/12-2018 | EP6CDT | Benzina | |
| PEUGEOT 508 SW 1.6 VTi | 88 | 1598 | 4 | 11-2010/12-2018 | 5FS (EP6C) | Benzina | |
| PEUGEOT 508 SW 1.6 VTi | 85 | 1598 | 4 | 11-2010/12-2018 | Benzina | ||
| PEUGEOT 508 SW 2.0 HDi | 100 | 1997 | 4 | 11-2010/12-2018 | RHR (DW10BTED4) | Diesel | |
| PEUGEOT 508 SW 2.0 HDi | 120 | 1997 | 4 | 11-2010/12-2018 | RHH (DW10CTED4) | Diesel | |
| PEUGEOT 508 SW 2.0 HDi | 103 | 1997 | 4 | 11-2010/12-2018 | RHF (DW10BTED4) | Diesel | |
| PEUGEOT 508 SW 2.0 HDi 150 | 110 | 1997 | 4 | 04-2014/12-2018 | Diesel | ||
| PEUGEOT 508 SW 2.0 HDi 180 | 133 | 1997 | 4 | 04-2014/12-2018 | Diesel | ||
| PEUGEOT 508 SW 2.0 HDi 180 RXH | 133 | 1997 | 4 | 10-2014/12-2018 | Diesel/Elettrico | ||
| PEUGEOT 508 SW 2.2 HDi | 150 | 2179 | 4 | 11-2010/12-2018 | 4HL (DW12C) | Diesel | |
| PEUGEOT 508 SW Cassone / Furgonato / Promiscuo (8E_) 1.6 HDi | 84 | 1560 | 4 | 03-2013/12-2018 | Diesel | ||
| PEUGEOT 508 SW Cassone / Furgonato / Promiscuo (8E_) 2.0 HDi | 120 | 1997 | 4 | 03-2013/ - | Diesel | ||
| PEUGEOT 508 SW Cassone / Furgonato / Promiscuo (8E_) 2.0 HDi | 103 | 1997 | 4 | 03-2013/ - | Diesel | ||
| PEUGEOT 508 SW Cassone / Furgonato / Promiscuo (8E_) 2.2 HDi | 150 | 2179 | 4 | 11-2011/ - | Diesel | ||





