Buscar por código CAL1040RJM
Código: CAL1040RJM
- Disponibilidad:
- Precio:
- Descripción:Pinza de freno
- Lado de montajedetrás del eje
- Lado de montajeEje trasero, derecha
- Espesor de disco de frenos [mm]18
- Tipo de pinza de frenoPinza de freno (1 émbolos)
- Diámetro [mm]42
- Sistema de frenosAKEBONO
- Código de barras:8057333490345
- INFORMACIÓN GARANTÍAS:2 AÑOS
- 97144478 (OPEL)
- 97144478 (VAUXHALL)
- 97039050 (OPEL)
- 97039050 (VAUXHALL)
- 97035258 (OPEL)
- 97035258 (VAUXHALL)
- 8971444780 (ISUZU)
- 8970352580 (ISUZU)
- 542284 (OPEL)
- 542268 (OPEL)
- 542266 (OPEL)
Aplicaciones
| Descripción | KW | CCM | Cilindros | De/a | Código motor | Alimentación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISUZU TROOPER 3.0 DTI | 118 | 2999 | 4 | 05-1998/08-2004 | 4JX1 | Diesel | |
| ISUZU TROOPER 3.0 Tdi | 117 | 2999 | 4 | 10-2000/06-2002 | |||
| ISUZU TROOPER 3.5 V6 24V | 158 | 3498 | 6 | 04-2000/08-2004 | 6VE1 | Benzina | |
| ISUZU TROOPER (UB) 2.6 4x4 | 85 | 2559 | 4 | 08-1991/04-1996 | |||
| ISUZU TROOPER (UB) 3.1 TD | 84 | 3059 | 4 | 08-1991/07-1998 | 4JG2 T | Diesel | |
| ISUZU TROOPER (UB) 3.2 | 130 | 3165 | 6 | 08-1991/07-1998 | 6VD1 (DOHC) | Benzina | |
| ISUZU TROOPER Fuoristrada aperto 3.0 DTI | 118 | 2999 | 4 | 04-2000/08-2004 | 4JX1T | Diesel | |
| ISUZU TROOPER Fuoristrada aperto 3.5 V6 24V | 158 | 3498 | 6 | 04-2000/08-2004 | 6VE1 | Benzina | |
| ISUZU TROOPER Fuoristrada aperto (UB) 2.6 4x4 | 85 | 2559 | 4 | 08-1991/04-1996 | |||
| ISUZU TROOPER Fuoristrada aperto (UB) 3.1 TD | 84 | 3059 | 4 | 08-1991/07-1998 | 4JG2 T | Diesel | |
| ISUZU TROOPER Fuoristrada aperto (UB) 3.2 | 130 | 3165 | 6 | 08-1991/07-1998 | 6VD1 (DOHC) | Benzina | |
| ISUZU VEHICROSS (_U_) 3.2 4 ruote motrici 4x4 (UGS25) | 158 | 3165 | 6 | 04-1997/12-2000 | 6VD1 (DOHC) | Benzina | |
| OPEL FRONTERA A (5_MWL4) 2.0 i | 85 | 1998 | 4 | 05-1993/08-1998 | Benzina | ||
| OPEL FRONTERA A (5_MWL4) 2.2 i (54MWL4) | 100 | 2198 | 4 | 03-1995/10-1998 | X 22 XE | Benzina | |
| OPEL FRONTERA A (5_MWL4) 2.3 TD (5JMWL4) | 74 | 2260 | 4 | 03-1992/10-1998 | 23 DTR | Diesel | |
| OPEL FRONTERA A (5_MWL4) 2.4 i (53MWL4) | 92 | 2410 | 4 | 03-1992/10-1998 | C 24 NE | Benzina | |
| OPEL FRONTERA A (5_MWL4) 2.5 TDS | 85 | 2499 | 4 | 09-1996/10-1998 | 25TDS (VM41B) | Diesel | |
| OPEL FRONTERA A (5_MWL4) 2.8 TD (5BMWL4) | 83 | 2771 | 4 | 03-1995/08-1998 | 28 TDI (4JB1-T) | Diesel | |
| OPEL FRONTERA A Sport (5_SUD2) 2.0 i (52SUD2, 55SUD2) | 85 | 1998 | 4 | 03-1992/10-1998 | C 20 NE | Benzina | |
| OPEL FRONTERA A Sport (5_SUD2) 2.5 TDS | 85 | 2499 | 4 | 09-1996/10-1998 | 25TDS (VM41B) | Diesel | |
| OPEL FRONTERA A Sport (5_SUD2) 2.8 TD (53SUD2) | 83 | 2771 | 4 | 03-1995/08-1996 | 28 TDI (4JB1-T) | Diesel | |
| OPEL FRONTERA B (6B_) 2.2 DTI | 88 | 2171 | 4 | 09-2002/07-2004 | Y 22 DTH | Diesel | |
| OPEL FRONTERA B (6B_) 2.2 DTI (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76) | 85 | 2171 | 4 | 09-1998/12-2003 | X 22 DTH | Diesel | |
| OPEL FRONTERA B (6B_) 2.2 i (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76) | 100 | 2198 | 4 | 10-1998/07-2004 | X 22 SE | Benzina | |
| OPEL FRONTERA B (6B_) 3.2 i (6B1VF, 6B1_6) | 151 | 3165 | 6 | 10-1998/07-2004 | 6VD1 (DOHC) | Benzina | |
| OPEL MONTEREY A (UBS_) 3.1 TD (UBS69_) | 84 | 3059 | 4 | 09-1991/07-1998 | 4 JG2TC | Diesel | |
| OPEL MONTEREY A (UBS_) 3.2 (UBS25_) | 130 | 3165 | 6 | 08-1991/03-1994 | 6VD1 (DOHC) | Benzina | |
| OPEL MONTEREY B 3.0 DTI | 117 | 2999 | 4 | 07-1998/08-1999 | 4 JX1 | Diesel | |
| OPEL MONTEREY B 3.5 V6 24V | 158 | 3494 | 6 | 07-1998/08-1999 | 6 VE1 | Benzina | |
| VAUXHALL FRONTERA Mk I (A) 2.0 | 85 | 1998 | 4 | 04-1995/08-1998 | C 20 NE | Benzina | |
| VAUXHALL FRONTERA Mk I (A) 2.2 i | 100 | 2198 | 4 | 03-1995/10-1998 | X 22 XE | Benzina | |
| VAUXHALL FRONTERA Mk I (A) 2.3 TD | 74 | 2260 | 4 | 03-1992/10-1998 | 23 DTR | Diesel | |
| VAUXHALL FRONTERA Mk I (A) 2.4 i | 92 | 2410 | 4 | 03-1992/10-1998 | C 24 NE | Benzina | |
| VAUXHALL FRONTERA Mk I (A) 2.5 TDS | 85 | 2499 | 4 | 09-1996/10-1998 | 25TDS (VM41B) | Diesel | |
| VAUXHALL FRONTERA Mk I (A) 2.8 TD | 83 | 2771 | 4 | 03-1995/10-1998 | 28 TDI (4JB1-T) | Diesel | |
| VAUXHALL FRONTERA Mk I (A) Sport 2.0 i | 85 | 1998 | 4 | 03-1992/10-1998 | C 20 NE | Benzina | |
| VAUXHALL FRONTERA Mk I (A) Sport 2.5 TDS | 85 | 2499 | 4 | 09-1996/10-1998 | 25TDS (VM41B) | Diesel | |
| VAUXHALL FRONTERA Mk I (A) Sport 2.8 TD | 83 | 2771 | 4 | 03-1995/08-1996 | 28 TDI (4JB1-T) | Diesel | |
| VAUXHALL FRONTERA Mk II (B) 2.2 DTI | 85 | 2171 | 4 | 10-1998/ - | X 22 DTH | Diesel | |
| VAUXHALL FRONTERA Mk II (B) 2.2 DTI | 88 | 2171 | 4 | 09-2000/10-2004 | Diesel | ||
| VAUXHALL FRONTERA Mk II (B) 2.2 i | 100 | 2198 | 4 | 10-1998/ - | X 22 SE | Benzina | |
| VAUXHALL FRONTERA Mk II (B) 3.2 i | 151 | 3201 | 6 | 10-1998/ - | 6VD1 (DOHC) | Benzina | |
| VAUXHALL MONTEREY 3.1 TD | 84 | 3059 | 4 | 09-1991/07-1998 | 4 JG2TC | Diesel | |
| VAUXHALL MONTEREY 3.2 | 130 | 3165 | 6 | 06-1992/07-1998 | 6VD1 (DOHC) | Benzina | |
| VAUXHALL MONTEREY Mk II 3.0 DTI | 117 | 2999 | 4 | 07-1998/08-1999 | 4 JX1 | Diesel | |
| VAUXHALL MONTEREY Mk II 3.5 V6 24V | 158 | 3494 | 6 | 07-1998/08-1999 | 6 VE1 | Benzina | |





