Buscar por código BQ011L
Código: BQ011L
- Disponibilidad:
- Precio:
- Descripción:Barra oscilante, suspensión de ruedas
- Lado de montajeEje delantero, izquierda
- Lado de montajedebajo
- Tipo de direcciónBrazo oscilante transversal
- Referencia artículo par
- Código de barras:8052553936109
- INFORMACIÓN GARANTÍAS:2 AÑOS
- 545055413R (DACIA)
- 545055413R (RENAULT)
Aplicaciones
| Descripción | KW | CCM | Cilindros | De/a | Código motor | Alimentación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DACIA DUSTER 1.0 LPG | 74 | 999 | 3 | 01-2019/ - | |||
| DACIA DUSTER 1.0 TCe 100 (HMMT) | 74 | 999 | 3 | 01-2019/ - | |||
| DACIA DUSTER 1.0 TCe 90 | 67 | 999 | 3 | 05-2021/ - | Benzina | ||
| DACIA DUSTER 1.0 TCe LPG | 67 | 999 | 3 | 06-2021/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| DACIA DUSTER 1.2 TCe 125 | 92 | 1197 | 4 | 10-2017/ - | Benzina | ||
| DACIA DUSTER 1.2 TCe 125 4x4 | 92 | 1197 | 4 | 10-2017/ - | Benzina | ||
| DACIA DUSTER 1.3 TCe 130 | 96 | 1332 | 4 | 01-2019/ - | Benzina | ||
| DACIA DUSTER 1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) | 96 | 1332 | 4 | 01-2019/ - | |||
| DACIA DUSTER 1.3 TCe 150 | 110 | 1332 | 4 | 01-2019/ - | Benzina | ||
| DACIA DUSTER 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) | 110 | 1332 | 4 | 01-2019/ - | |||
| DACIA DUSTER 1.5 dCi 110 | 80 | 1461 | 4 | 10-2017/ - | Diesel | ||
| DACIA DUSTER 1.5 dCi 110 4x4 | 80 | 1461 | 4 | 10-2017/ - | Diesel | ||
| DACIA DUSTER 1.5 dCi 115 (HMAF) | 85 | 1461 | 4 | 10-2017/ - | Diesel | ||
| DACIA DUSTER 1.5 dCi 115 4x4 | 84 | 1461 | 4 | 01-2022/ - | Diesel | ||
| DACIA DUSTER 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | 85 | 1461 | 4 | 10-2017/ - | Diesel | ||
| DACIA DUSTER 1.5 dCi 90 | 66 | 1461 | 4 | 10-2017/ - | Diesel | ||
| DACIA DUSTER 1.5 dCi 95 (HMAF) | 70 | 1461 | 4 | 10-2017/ - | Diesel | ||
| DACIA DUSTER 1.6 SCe 115 | 84 | 1598 | 4 | 10-2017/ - | Benzina | ||
| DACIA DUSTER 1.6 SCe 115 4x4 | 84 | 1598 | 4 | 10-2017/ - | Benzina | ||
| DACIA DUSTER 1.6 SCe 115 LPG | 80 | 1598 | 4 | 10-2017/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| RENAULT ARKANA I 1.3 TCe 150 | 110 | 1332 | 4 | 08-2019/ - | |||
| RENAULT ARKANA I 1.3 TCe 150 4x4 | 110 | 1332 | 4 | 08-2019/ - | |||
| RENAULT ARKANA I 1.6 | 84 | 1598 | 4 | 08-2019/ - | |||
| RENAULT ARKANA I 1.6 4x4 | 84 | 1598 | 4 | 08-2019/ - | |||
| RENAULT CAPTUR 1.6 | 84 | 1598 | 4 | 03-2016/ - | Benzina | ||
| RENAULT CAPTUR 2.0 4WD | 105 | 1997 | 4 | 03-2016/ - | Benzina | ||
| RENAULT KAPTUR (J5) 1.3 TCe 150 (H5M3) | 110 | 1332 | 4 | 10-2021/ - | Benzina | ||
| RENAULT KAPTUR (J5) 1.3 TCe 150 4x4 (H5M3) | 110 | 1332 | 4 | 10-2021/ - | Benzina | ||








