Buscar por código BO-0613JM
Código: BO-0613JM
- Disponibilidad:
- Precio:
- Descripción:Bobina de encendido
- Número de conexiones4
- Código de barras:8052553665634
- INFORMACIÓN GARANTÍAS:2 AÑOS
- 97530780 (CITROEN/PEUGEOT)
- 96010513 (CITROEN/PEUGEOT)
- 93010513 (CITROEN/PEUGEOT)
- 597043 (CITROEN/PEUGEOT)
- 138754 (HITACHI)
Aplicaciones
| Descripción | KW | CCM | Cilindros | De/a | Código motor | Alimentación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN AX (ZA-_) 1.3 Sport | 70 | 1294 | 4 | 04-1987/12-1988 | M4A | Benzina | |
| CITROEN AX (ZA-_) 10 | 33 | 954 | 4 | 07-1986/12-1998 | CDY (TU9M) | Benzina | |
| CITROEN AX (ZA-_) 10 | 32 | 954 | 4 | 09-1986/06-1992 | C1A | Benzina | |
| CITROEN AX (ZA-_) 10 E | 30 | 954 | 4 | 12-1986/12-1988 | C3A | Benzina | |
| CITROEN AX (ZA-_) 11 | 40 | 1124 | 4 | 12-1986/04-1994 | H1A | Benzina | |
| CITROEN AX (ZA-_) 11 | 44 | 1124 | 4 | 09-1986/12-1997 | H1B | Benzina | |
| CITROEN AX (ZA-_) 11 4x4 | 40 | 1124 | 4 | 06-1991/07-1992 | H1A | Benzina | |
| CITROEN AX (ZA-_) 11 Cat. | 40 | 1124 | 4 | 09-1988/12-1989 | HAZ (TU1CP) | Benzina | |
| CITROEN AX (ZA-_) 14 | 61 | 1360 | 4 | 01-1988/12-1992 | K2A | Benzina | |
| CITROEN AX (ZA-_) 14 | 51 | 1360 | 4 | 01-1989/12-1991 | K1G | Benzina | |
| CITROEN AX (ZA-_) 14 | 55 | 1360 | 4 | 04-1987/04-1997 | KDX (TU3M/Z) | Benzina | |
| CITROEN AX (ZA-_) 14 | 44 | 1360 | 4 | 12-1986/12-1988 | KAY (TU3CP) | Benzina | |
| CITROEN AX (ZA-_) 14 | 62 | 1360 | 4 | 01-1988/12-1992 | K2A | Benzina | |
| CITROEN AX (ZA-_) 14 | 49 | 1360 | 4 | 06-1988/12-1989 | K1F | Benzina | |
| CITROEN AX (ZA-_) 14 4x4 | 55 | 1360 | 4 | 08-1991/12-1996 | KDX (TU3M/Z) | Benzina | |
| CITROEN AX (ZA-_) 14 GT | 59 | 1360 | 4 | 01-1989/12-1991 | KDZ (TU3M/Z) | Benzina | |
| CITROEN BX (XB-_) 11 | 42 | 1124 | 4 | 10-1986/06-1992 | H1A | Benzina | |
| CITROEN BX (XB-_) 11 | 40 | 1124 | 4 | 10-1988/06-1992 | HDZ (TU1M) | Benzina | |
| CITROEN BX (XB-_) 14 | 47 | 1360 | 4 | 01-1989/12-1989 | K1H (TU3A) | Benzina | |
| CITROEN BX (XB-_) 14 | 55 | 1360 | 4 | 01-1989/02-1993 | KDY (TU3M) | Benzina | |
| CITROEN BX (XB-_) 14 E | 45 | 1360 | 4 | 10-1982/06-1988 | 150A | Benzina | |
| CITROEN BX (XB-_) 14 E | 49 | 1360 | 4 | 09-1985/02-1993 | 150F | Benzina | |
| CITROEN BX (XB-_) 14 E | 52 | 1360 | 4 | 04-1983/07-1989 | 150C | Benzina | |
| CITROEN BX (XB-_) 14 E | 53 | 1360 | 4 | 04-1983/02-1993 | 150C | Benzina | |
| CITROEN BX (XB-_) 16 | 76 | 1580 | 4 | 03-1986/02-1993 | 180Z | Benzina | |
| CITROEN BX Break (XB-_) 1.4 | 52 | 1360 | 4 | 01-1987/01-1992 | 150C | Benzina | |
| CITROEN BX Break (XB-_) 1.4 | 44 | 1360 | 4 | 01-1987/01-1992 | Benzina | ||
| CITROEN BX Break (XB-_) 14 | 53 | 1360 | 4 | 01-1986/02-1993 | 150C | Benzina | |
| CITROEN BX Break (XB-_) 14 | 55 | 1360 | 4 | 01-1989/02-1993 | KDY (TU3M) | Benzina | |
| CITROEN BX Break (XB-_) 14 | 47 | 1360 | 4 | 01-1989/12-1989 | K1H (TU3A) | Benzina | |
| CITROEN BX Break (XB-_) 16 | 76 | 1580 | 4 | 03-1986/12-1994 | 180Z | Benzina | |
| CITROEN BX Break (XB-_) 19 Cat. | 75 | 1905 | 4 | 07-1986/12-1994 | DFZ (XU9J1) | Benzina | |
| CITROEN C15 (VD-_) 1.0 | 33 | 954 | 4 | 10-1984/12-1997 | TU9 | Benzina | |
| CITROEN C15 (VD-_) 1.1 | 40 | 1124 | 4 | 11-1988/07-1996 | H1A | Benzina | |
| CITROEN C15 (VD-_) 1.1 i | 44 | 1124 | 4 | 07-1988/12-1996 | HDZ (TU1M) | Benzina | |
| CITROEN C15 (VD-_) 1.4 | 49 | 1360 | 4 | 07-1987/12-1996 | K1H (TU3A) | Benzina | |
| CITROEN C15 (VD-_) 1.4 E | 40 | 1360 | 4 | 07-1987/12-1996 | K3A | Benzina | |
| CITROEN C15 (VD-_) 1.4 i | 55 | 1360 | 4 | 05-1991/12-1996 | KDY (TU3FM) | Benzina | |
| CITROEN C15 Station wagon 1.1 | 40 | 1124 | 4 | 10-1988/10-1992 | HDZ (TU1M) | Benzina | |
| CITROEN C15 Station wagon 1.1 | 44 | 1124 | 4 | 08-1988/07-1996 | HDZ (TU1M) | Benzina | |
| CITROEN C15 Station wagon 1.4 | 49 | 1360 | 4 | 05-1987/09-1992 | Benzina | ||
| CITROEN C15 Station wagon 1.4 | 55 | 1360 | 4 | 05-1991/07-1996 | KDY (TU3M) | Benzina | |
| PEUGEOT 205 Furgonato 1.1 | 40 | 1124 | 4 | 08-1987/07-1990 | H1B (TU1) | Benzina | |
| PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.9 GTI | 75 | 1905 | 4 | 03-1987/10-1987 | DFZ (XU9J1) | Benzina | |
| PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.1 CJ | 44 | 1124 | 4 | 10-1989/12-1994 | HDZ (TU1M) | Benzina | |
| PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.4 | 62 | 1360 | 4 | 08-1987/06-1994 | K2B (TU3S) | Benzina | |
| PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.4 CJ | 55 | 1361 | 4 | 05-1991/12-1994 | KDY (TU3M) | Benzina | |
| PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.4 CJ | 49 | 1360 | 4 | 03-1989/12-1994 | K1D (TU3A) | Benzina | |
| PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.4 CJ Cat. | 44 | 1361 | 4 | 01-1989/09-1993 | KAY (TU3CP) | Benzina | |
| PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.9 CTi | 74 | 1905 | 4 | 08-1987/07-1990 | DFZ (XU9J1) | Benzina | |
| PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.9 CTI | 75 | 1905 | 4 | 10-1987/12-1994 | DFZ (XU9J1) | Benzina | |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.0 | 33 | 954 | 4 | 10-1987/09-1998 | TU9 | Benzina | |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.1 | 40 | 1124 | 4 | 10-1987/07-1992 | H1B (TU1) | Benzina | |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.1 | 44 | 1124 | 4 | 07-1989/09-1998 | HDZ (TU1M) | Benzina | |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.3 Rallye | 74 | 1294 | 4 | 10-1987/10-1990 | TU24 | Benzina | |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.4 | 55 | 1360 | 4 | 07-1988/09-1998 | KDX (TU3MC) | Benzina | |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.4 | 50 | 1360 | 4 | 08-1990/07-1992 | Benzina | ||
| PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.4 | 55 | 1361 | 4 | 07-1988/09-1998 | KDY (TU3M) | Benzina | |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.4 | 49 | 1360 | 4 | 10-1987/10-1990 | K1D (TU3A) | Benzina | |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.4 | 58 | 1360 | 4 | 07-1988/05-1989 | 150B (XY8) | Benzina | |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.4 | 62 | 1360 | 4 | 06-1987/12-1989 | K2B (TU3S) | Benzina | |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.4 Cat. | 44 | 1360 | 4 | 08-1987/09-1993 | KAY (TU3CP) | Benzina | |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 GTI | 88 | 1905 | 4 | 10-1987/10-1994 | DKZ (XU9JAZ) | Benzina | |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 GTI | 94 | 1905 | 4 | 10-1987/09-1998 | D6B (XU9JA) | Benzina | |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 GTI Cat. | 75 | 1905 | 4 | 10-1987/07-1994 | DFZ (XU9J1) | Benzina | |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.4 | 49 | 1360 | 4 | 03-1989/07-1989 | K1D (TU3A) | Benzina | |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.4 | 55 | 1360 | 4 | 03-1989/07-1989 | KDY (TU3M) | Benzina | |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.4 | 62 | 1360 | 4 | 08-1988/08-1989 | K2B (TU3S) | Benzina | |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.6 | 76 | 1580 | 4 | 11-1985/09-1988 | 180Z (XU5J) | Benzina | |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.1 | 44 | 1124 | 4 | 08-1990/12-1993 | HDZ (TU1M) | Benzina | |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.1 | 40 | 1124 | 4 | 09-1989/10-1993 | H1B (TU1) | Benzina | |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.4 | 49 | 1361 | 4 | 07-1990/12-1993 | K1D (TU3A) | Benzina | |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.4 | 55 | 1361 | 4 | 07-1989/12-1993 | KDY (TU3M) | Benzina | |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 GTI | 88 | 1905 | 4 | 07-1989/12-1993 | DKZ (XU9JAZ) | Benzina | |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 GTI | 96 | 1905 | 4 | 09-1989/10-1993 | Benzina | ||
| PEUGEOT 405 I (15B) 1.4 | 47 | 1360 | 4 | 01-1987/07-1992 | K5A (TU3) | Benzina | |
| PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 4x4 | 88 | 1905 | 4 | 06-1987/07-1992 | DKZ (XU9JAZ) | Benzina | |
| PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.4 | 47 | 1360 | 4 | 05-1988/07-1992 | K5A (TU3) | Benzina | |
| PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 4x4 | 88 | 1905 | 4 | 07-1990/07-1992 | DKZ (XU9JAZ) | Benzina | |
| PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.4 | 58 | 1360 | 4 | 07-1993/06-1994 | Benzina | ||





