Search by Vehicle
Choose the version for which you are looking for parts
| Version | KW | HP | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 CRDi Trazione integrale | 147 | 200 | 09-2013/ - | |
| 2.2 CRDi Trazione integrale | 145 | 197 | 06-2013/ - | |
| 3.0 GDi Trazione integrale | 194 | 264 | 07-2013/ - | |
| 3.0 GDi Trazione integrale | 183 | 249 | 07-2013/ - | |
| 3.3 | 199 | 271 | 12-2014/ - | |
| 3.3 | 183 | 249 | 01-2014/ - | |
| 3.3 GDi | 218 | 296 | 07-2013/ - | |
| 3.3 GDi Trazione integrale | 218 | 296 | 07-2013/ - | |
| 3.3 GDi Trazione integrale | 210 | 286 | 07-2013/ - | |
| 3.3 Trazione integrale | 199 | 270 | 02-2014/ - |
| Avail. | Article | Oem | Description | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filter | ||||||||
| FOC-087JM | Cap, oil filter housing | |||||||
| FT079JM | Hydraulic Filter, automatic transmission | |||||||
| Brake system | ||||||||
| CAL1503LJM | 581102W700 | Brake Caliper | ||||||
| CAL1503RJM | 581302W700 | Brake Caliper | ||||||
| CAL320LJM | 582102P700 | Brake Caliper | ||||||
| CAL320RJM | 582302P700 | Brake Caliper | ||||||
| DIH19JM | Brake Disc | |||||||
| DPK16JM | Brake Disc | |||||||
| GFK33JM | Brake Shoe Set | |||||||
| PAH14JM | Brake Pad Set, disc brake | |||||||
| PPK11JM | Brake Pad Set, disc brake | |||||||
| Clutch | ||||||||
| KFK43JM | Clutch Kit | |||||||
| Engine Timing Control | ||||||||
| KDKH03JM | Timing Chain Kit | |||||||
| Mounting | ||||||||
| BQK50L | Control/Trailing Arm, wheel suspension | |||||||
| BQK50R | Control/Trailing Arm, wheel suspension | |||||||
| CQH16 | Control/Trailing Arm, wheel suspension | |||||||
| MQ-KI078 | Shock Absorber | |||||||
| MQ-KI079 | Shock Absorber | |||||||
| MQ-KI086 | Shock Absorber | |||||||
| ZSHQ0025 | Gas Spring, boot/cargo area | |||||||
| ZSQ00148 | Gas Spring, bonnet | |||||||





