Suche nach Code ZSQ00216
Teilenummer: ZSQ00216
- Verfügbarkeit:
- Preis:
- Beschreibung:Gasfeder, Motorhaube
- Ausschubkraft [N]500
- Länge [mm]293,5
- Hub [mm]87
- Barcode:8057333390614
- GARANTIEINFORMATIONEN:2 JAHRE
- 7300580 (MINI)
- 7300567 (MINI)
- 51237300580 (MINI)
- 51237300567 (MINI)
Anwendungen
| Beschreibung | KW | CCM | Zylinder | von/bis | Motorcode | Stromversorgung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI MINI (F55) Cooper | 100 | 1499 | 3 | 09-2013/ - | B38 A15 A | Benzina | |
| MINI MINI (F55) Cooper D | 85 | 1496 | 3 | 10-2013/ - | B37 C15 A | Diesel | |
| MINI MINI (F55) Cooper S | 141 | 1998 | 4 | 09-2013/ - | B48 A20 A | Benzina | |
| MINI MINI (F55) Cooper S | 120 | 1998 | 4 | 09-2013/ - | Benzina | ||
| MINI MINI (F55) Cooper S | 131 | 1998 | 4 | 11-2020/ - | Benzina | ||
| MINI MINI (F55) Cooper S JCW | 155 | 1998 | 4 | 09-2013/ - | Benzina | ||
| MINI MINI (F55) Cooper SD | 120 | 1995 | 4 | 09-2013/10-2017 | Diesel | ||
| MINI MINI (F55) Cooper SD | 125 | 1995 | 4 | 09-2013/ - | B47 C20 A | Diesel | |
| MINI MINI (F55) One | 75 | 1198 | 3 | 05-2014/10-2017 | B38 A12 A | Benzina | |
| MINI MINI (F55) One | 75 | 1499 | 3 | 11-2017/ - | Benzina | ||
| MINI MINI (F55) One D | 70 | 1496 | 3 | 02-2014/ - | B37 C15 A | Diesel | |
| MINI MINI (F55) One First | 55 | 1198 | 3 | 06-2014/10-2017 | Benzina | ||
| MINI MINI (F55) One First | 55 | 1499 | 3 | 11-2017/ - | Benzina | ||
| MINI MINI (F56) Cooper | 100 | 1499 | 3 | 12-2013/ - | B38 A15 A | Benzina | |
| MINI MINI (F56) Cooper D | 85 | 1496 | 3 | 12-2013/ - | B37 C15 A | Diesel | |
| MINI MINI (F56) Cooper S | 141 | 1998 | 4 | 12-2013/ - | B48 A20 A | Benzina | |
| MINI MINI (F56) Cooper S | 120 | 1998 | 4 | 11-2014/ - | Benzina | ||
| MINI MINI (F56) Cooper S | 131 | 1998 | 4 | 11-2020/ - | Benzina | ||
| MINI MINI (F56) Cooper S JCW | 155 | 1998 | 4 | 12-2013/ - | Benzina | ||
| MINI MINI (F56) Cooper SD | 120 | 1995 | 4 | 10-2013/ - | Diesel | ||
| MINI MINI (F56) Cooper SD | 125 | 1995 | 4 | 06-2014/10-2017 | B47 C20 A | Diesel | |
| MINI MINI (F56) Cooper SE / Electric | 135 | 0 | 11-2019/ - | ||||
| MINI MINI (F56) John Cooper Works | 170 | 1998 | 4 | 03-2015/ - | Benzina | ||
| MINI MINI (F56) John Cooper Works GP | 225 | 1998 | 4 | 03-2020/ - | |||
| MINI MINI (F56) One | 75 | 1499 | 3 | 11-2017/ - | Benzina | ||
| MINI MINI (F56) One | 75 | 1198 | 3 | 04-2014/10-2017 | B38 A12 A | Benzina | |
| MINI MINI (F56) One | 55 | 1198 | 3 | 07-2014/10-2017 | B38 A12 A | Benzina | |
| MINI MINI (F56) One D | 70 | 1496 | 3 | 03-2014/ - | B37 C15 A | Diesel | |
| MINI MINI (F56) One First | 55 | 1499 | 3 | 11-2017/ - | Benzina | ||
| MINI MINI Cabriolet (F57) Cooper | 100 | 1499 | 3 | 11-2014/ - | Benzina | ||
| MINI MINI Cabriolet (F57) Cooper D | 85 | 1496 | 3 | 12-2014/ - | Diesel | ||
| MINI MINI Cabriolet (F57) Cooper S | 141 | 1998 | 4 | 11-2014/ - | Benzina | ||
| MINI MINI Cabriolet (F57) Cooper S | 120 | 1998 | 4 | 11-2014/ - | Benzina | ||
| MINI MINI Cabriolet (F57) Cooper S | 131 | 1998 | 4 | 11-2020/ - | Benzina | ||
| MINI MINI Cabriolet (F57) Cooper S JCW | 155 | 1998 | 4 | 11-2014/ - | Benzina | ||
| MINI MINI Cabriolet (F57) Cooper SD | 120 | 1995 | 4 | 05-2015/ - | Diesel | ||
| MINI MINI Cabriolet (F57) Cooper SD | 125 | 1995 | 4 | 05-2015/ - | Diesel | ||
| MINI MINI Cabriolet (F57) Cooper SE | 135 | 0 | 04-2023/ - | Elettrico | |||
| MINI MINI Cabriolet (F57) John Cooper Works | 170 | 1998 | 4 | 05-2015/ - | Benzina | ||
| MINI MINI Cabriolet (F57) One | 75 | 1198 | 3 | 06-2015/10-2017 | Benzina | ||
| MINI MINI Cabriolet (F57) One | 75 | 1499 | 3 | 11-2017/ - | Benzina | ||





