Suche nach Code TAH04JM
Teilenummer: TAH04JM
- Verfügbarkeit:
- Preis:
- Beschreibung:Bremstrommel
- EinbaupositionHinterachse
- Bremstrommeldurchmesser innen [mm]203
- Br.Tr.Höhe innen [mm]47,5
- Anzahl der Bohrungen4
- Oberflächelackiert
- Br.Tr.Höhe ges. [mm]61
- Zentrierungsdurchmesser [mm]76
- Barcode:8057333024380
- GARANTIEINFORMATIONEN:2 JAHRE
- 5841129100 (HYUNDAI)
- 5841129000 (HYUNDAI)
- 5275129000 (HYUNDAI)
Anwendungen
| Beschreibung | KW | CCM | Zylinder | von/bis | Motorcode | Stromversorgung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI COUPE (RD) 1.6 16V | 85 | 1599 | 4 | 03-1998/04-2002 | G4GR | Benzina | |
| HYUNDAI COUPE (RD) 1.6 i 16V | 84 | 1599 | 4 | 12-1996/04-2002 | 4G61 | Benzina | |
| HYUNDAI COUPE (RD) 2.0 16V | 102 | 1975 | 4 | 08-1996/04-2002 | G4GF | Benzina | |
| HYUNDAI COUPE (RD) 2.0 16V | 99 | 1975 | 4 | 03-2001/04-2002 | G4DF | Benzina | |
| HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 | 79 | 1599 | 4 | 06-2000/07-2006 | G4ED-G | Benzina | |
| HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.8 | 97 | 1795 | 4 | 06-2000/07-2006 | G4BB | Benzina | |
| HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.8 | 98 | 1795 | 4 | 11-2002/ - | G4GB | Benzina | |
| HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 | 102 | 1975 | 4 | 06-2000/07-2006 | G4GC-G | Benzina | |
| HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 | 104 | 1975 | 4 | 06-2000/07-2006 | G4GC | Benzina | |
| HYUNDAI ELANTRA Tre volumi (XD) 1.6 | 79 | 1599 | 4 | 06-2000/07-2006 | G4ED-G | Benzina | |
| HYUNDAI ELANTRA Tre volumi (XD) 1.8 | 97 | 1795 | 4 | 06-2000/07-2006 | G4BB | Benzina | |
| HYUNDAI ELANTRA Tre volumi (XD) 2.0 | 102 | 1975 | 4 | 06-2000/07-2006 | G4GC-G | Benzina | |
| HYUNDAI ELANTRA Tre volumi (XD) 2.0 | 104 | 1975 | 4 | 06-2000/07-2006 | G4GC | Benzina | |
| HYUNDAI LANTRA I (J-1) 1.5 i.e. | 63 | 1468 | 4 | 10-1990/11-1995 | G15B | Benzina | |
| HYUNDAI LANTRA I (J-1) 1.6 i.e. 16V | 78 | 1596 | 4 | 10-1990/11-1995 | G4CR | Benzina | |
| HYUNDAI LANTRA I (J-1) 1.6 i.e. 16V | 84 | 1596 | 4 | 10-1990/11-1995 | G4CR | Benzina | |
| HYUNDAI LANTRA I (J-1) 1.8 i.e. 16V | 93 | 1836 | 4 | 10-1990/11-1995 | G4CN | Benzina | |
| HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.5 12V | 65 | 1495 | 4 | 12-1996/09-2000 | G4EK | Benzina | |
| HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.6 16V | 84 | 1599 | 4 | 11-1995/09-2000 | 4G61 | Benzina | |
| HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.6 i | 66 | 1599 | 4 | 11-1995/09-2000 | G4GR | Benzina | |
| HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.8 16V | 94 | 1795 | 4 | 11-1995/09-2000 | G4GM | Benzina | |
| HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.9 D | 50 | 1905 | 4 | 03-1998/09-2000 | DJY | Diesel | |
| HYUNDAI LANTRA II (J-2) 2.0 16V | 102 | 1975 | 4 | 08-1996/09-2000 | G4GF | Benzina | |
| HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 1.5 12V | 65 | 1495 | 4 | 04-1997/10-2000 | G4EK | Benzina | |
| HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 1.6 16V | 84 | 1599 | 4 | 02-1996/10-2000 | 4G61 | Benzina | |
| HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 1.6 i | 66 | 1599 | 4 | 02-1996/10-2000 | G4GR | Benzina | |
| HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 1.8 16V | 94 | 1795 | 4 | 02-1996/10-2000 | G4GM | Benzina | |
| HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 1.9 D | 50 | 1905 | 4 | 03-1998/10-2000 | DJY | Diesel | |
| HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 2.0 16V | 102 | 1975 | 4 | 11-1995/10-2000 | G4GF | Benzina | |







