Suche nach Code PAK18JM
Teilenummer: PAK18JM
- Verfügbarkeit:
- Preis:
- Beschreibung:Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
- EinbaupositionVorderachse
- Länge [mm]153,8
- Höhe [mm]63,7
- Dicke/Stärke [mm]15,5
- PrüfzeichenECE R90 APPROVED
- BremssystemSUMITOMO
- WVA-Nummer23784
- WVA-Nummer23785
- WVA-Nummer23786
- für OE-NummerRB913311261
- Barcode:8057333018501
- GARANTIEINFORMATIONEN:2 JAHRE
- RB913311261 (ASIA MOTORS)
- 0K71F3328Z (KIA)
- 0K60A3328ZA (KIA)
- 0K60A3328Z (KIA)
Anwendungen
| Beschreibung | KW | CCM | Zylinder | von/bis | Motorcode | Stromversorgung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASIA MOTORS HI-TOPIC AM 725 2.7 15 STD | 51 | 2701 | 4 | 01-1998/12-1999 | SS | Diesel | |
| ASIA MOTORS HI-TOPIC AM 725 2.7 D Trazione posteriore | 55 | 2701 | 4 | 06-1993/12-1999 | SS | Diesel | |
| ASIA MOTORS HI-TOPIC Furgonato 2.7 | 55 | 2701 | 4 | 01-1996/12-1999 | Diesel | ||
| KIA BESTA Autobus 2.2 D | 48 | 2184 | 4 | 07-1992/12-2003 | Diesel | ||
| KIA BONGO Pianale piatto/Telaio 2.4 D | 51 | 2417 | 4 | 09-1990/09-1999 | 4C90 | Diesel | |
| KIA BONGO Pianale piatto/Telaio 2.7 D | 61 | 2665 | 4 | 03-1997/09-1999 | J2 | Diesel | |
| KIA BONGO Pianale piatto/Telaio 2.7 D | 59 | 2665 | 4 | 10-1999/09-2003 | J2 | Diesel | |
| KIA BONGO Pianale piatto/Telaio 2.7 D | 59 | 2665 | 4 | 10-2003/ - | Diesel | ||
| KIA BONGO Pianale piatto/Telaio 2.7 D | 61 | 2665 | 4 | 01-2004/12-2009 | Diesel | ||
| KIA BONGO Pianale piatto/Telaio 2.7 D 4WD | 61 | 2665 | 4 | 10-2003/ - | Diesel | ||
| KIA BONGO Pianale piatto/Telaio 3.0 D | 66 | 2956 | 4 | 10-2003/ - | Diesel | ||
| KIA K2500 (SD) 2.5 CRDi | 95 | 2497 | 4 | 01-2010/ - | Diesel | ||
| KIA K2500 (SD) 2.5 CRDi | 96 | 2497 | 4 | 01-2010/ - | Diesel | ||
| KIA K2500 (SD) 2.5 D | 70 | 2476 | 4 | 01-2010/12-2011 | |||
| KIA K2500 (SD) 2.5 D | 69 | 2476 | 4 | 01-2003/ - | D4BH | Diesel | |
| KIA K2700 2.7 | 61 | 2665 | 4 | 01-2006/ - | J2 | Diesel | |
| KIA K2700 (SD) 2.7 D | 59 | 2665 | 4 | 10-1999/ - | J2 | Diesel | |
| KIA K2900 2.9 D | 92 | 2902 | 4 | 01-2008/ - | J3(CRDi) | Diesel | |





