Suche nach Code PAH24JM
Teilenummer: PAH24JM
- Verfügbarkeit:
- Preis:
- Beschreibung:Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
- EinbaupositionVorderachse
- Länge [mm]140,5
- Höhe [mm]61,3
- Dicke/Stärke [mm]17,5
- WVA-Nummer22329
- WVA-Nummer22330
- WVA-Nummer22331
- für OE-Nummer58101D3A00
- BremssystemMANDO
- Barcode:8057333018327
- GARANTIEINFORMATIONEN:2 JAHRE
- 58101F2A50 (HYUNDAI)
- 58101D9A00 (KIA)
- 58101D7A10 (HYUNDAI)
- 58101D3A11 (KIA)
- 58101D3A10 (KIA)
- 58101D3A00 (HYUNDAI)
Anwendungen
| Beschreibung | KW | CCM | Zylinder | von/bis | Motorcode | Stromversorgung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI TUCSON 1.6 | 130 | 1591 | 4 | 06-2015/09-2020 | Benzina | ||
| HYUNDAI TUCSON 1.6 CRDi | 100 | 1598 | 4 | 08-2018/ - | Diesel | ||
| HYUNDAI TUCSON 1.6 CRDi | 85 | 1598 | 4 | 08-2018/09-2020 | Diesel | ||
| HYUNDAI TUCSON 1.6 CRDi Trazione integrale | 100 | 1598 | 4 | 08-2018/ - | Diesel | ||
| HYUNDAI TUCSON 1.6 GDi | 96 | 1591 | 4 | 06-2015/ - | |||
| HYUNDAI TUCSON 1.6 GDi | 97 | 1591 | 4 | 06-2015/09-2020 | Benzina | ||
| HYUNDAI TUCSON 1.6 T-GDi | 131 | 1591 | 4 | 06-2015/ - | |||
| HYUNDAI TUCSON 1.6 T-GDi | 129 | 1591 | 4 | 01-2016/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI TUCSON 1.6 Trazione integrale | 129 | 1591 | 4 | 06-2015/09-2020 | Benzina | ||
| HYUNDAI TUCSON 1.7 CDi FWD | 104 | 1685 | 4 | 06-2015/09-2020 | Diesel | ||
| HYUNDAI TUCSON 1.7 CRDi | 85 | 1685 | 4 | 06-2015/09-2020 | Diesel | ||
| HYUNDAI TUCSON 2.0 | 115 | 1999 | 4 | 06-2015/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDi | 131 | 1995 | 4 | 06-2015/ - | Diesel | ||
| HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDi | 100 | 1995 | 4 | 06-2015/09-2020 | Diesel | ||
| HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDi 4WD | 100 | 1995 | 4 | 06-2015/09-2020 | Diesel | ||
| HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDI FWD | 136 | 1995 | 4 | 06-2015/09-2020 | Diesel | ||
| HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDI Trazione integrale | 136 | 1995 | 4 | 06-2015/09-2020 | Diesel | ||
| HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDi Trazione integrale | 131 | 1995 | 4 | 06-2015/ - | Diesel | ||
| HYUNDAI TUCSON 2.0 CVVT Trazione integrale | 110 | 1999 | 4 | 06-2015/09-2020 | Benzina | ||
| HYUNDAI TUCSON 2.0 GDI | 114 | 1999 | 4 | 06-2015/09-2020 | Benzina | ||
| HYUNDAI TUCSON 2.0 GDi | 121 | 1999 | 4 | 06-2015/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI TUCSON 2.0 GDI 4WD | 114 | 1999 | 4 | 05-2015/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI TUCSON 2.0 GDi Trazione integrale | 121 | 1999 | 4 | 06-2015/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI TUCSON 2.0 GDi Trazione integrale | 122 | 1999 | 4 | 09-2015/09-2020 | Benzina | ||
| HYUNDAI TUCSON 2.0 Trazione integrale | 114 | 1999 | 4 | 06-2015/09-2020 | |||
| HYUNDAI TUCSON Cassone/SUV (TLE) 1.6 CRDi | 100 | 1598 | 4 | 08-2018/ - | Diesel | ||
| HYUNDAI TUCSON Cassone/SUV (TLE) 1.6 T-GDi | 130 | 1591 | 4 | 06-2015/ - | Benzina | ||
| KIA SPORTAGE (QL) 1.6 GDI | 130 | 1591 | 4 | 09-2015/ - | Benzina | ||
| KIA SPORTAGE (QL) 1.6 GDI | 97 | 1591 | 4 | 09-2015/ - | Benzina | ||
| KIA SPORTAGE (QL) 1.6 GDI 4WD | 130 | 1591 | 4 | 09-2015/ - | Benzina | ||
| KIA SPORTAGE (QL) 1.7 CRDi | 85 | 1685 | 4 | 09-2015/ - | Diesel | ||
| KIA SPORTAGE (QL) 1.7 CRDi | 104 | 1685 | 4 | 11-2016/ - | Diesel | ||
| KIA SPORTAGE (QL) 2.0 | 114 | 1999 | 4 | 12-2015/ - | Benzina | ||
| KIA SPORTAGE (QL) 2.0 | 115 | 1999 | 4 | 12-2015/ - | Benzina | ||
| KIA SPORTAGE (QL) 2.0 AWD | 110 | 1999 | 4 | 12-2015/ - | Benzina | ||
| KIA SPORTAGE (QL) 2.0 CRDi | 100 | 1995 | 4 | 09-2015/ - | Diesel | ||
| KIA SPORTAGE (QL) 2.0 CRDi AWD | 136 | 1995 | 4 | 09-2015/ - | Diesel | ||
| KIA SPORTAGE (QL) 2.0 CRDi AWD | 100 | 1995 | 4 | 09-2015/ - | Diesel | ||
| KIA SPORTAGE (QL) 2.4 GDI | 135 | 2359 | 4 | 05-2016/ - | Benzina | ||
| KIA SPORTAGE (QL) 2.4 GDI AWD | 135 | 2359 | 4 | 05-2016/ - | Benzina | ||





