Suche nach Code MQ-01000
Teilenummer: MQ-01000
- Verfügbarkeit:
- Preis:
- Beschreibung:Stoßdämpfer
- EinbaupositionHinterachse
- StoßdämpferartGasdruck
- Stoßdämpfer-BauartDämpfer nicht federtragend
- Stoßdämpfer-Befestigungsartunten Auge
- Stoßdämpfer-Befestigungsartoben Stift
- für OE-Nummer32221533
- Barcode:8052553821443
- GARANTIEINFORMATIONEN:2 JAHRE
- 8888976890 (LYNK & CO)
- 8888927686 (LYNK & CO)
- 32257494 (VOLVO)
- 32257493 (VOLVO)
- 32246687 (VOLVO)
- 32246686 (VOLVO)
- 32221776 (VOLVO)
- 32221775 (VOLVO)
- 32221649 (VOLVO)
- 32221648 (VOLVO)
- 32221542 (VOLVO)
- 32221541 (VOLVO)
- 32221540 (VOLVO)
- 32221539 (VOLVO)
- 32221536 (VOLVO)
- 32221535 (VOLVO)
- 32221534 (VOLVO)
- 32221533 (VOLVO)
Anwendungen
| Beschreibung | KW | CCM | Zylinder | von/bis | Motorcode | Stromversorgung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO XC40 1.5 T3 | 120 | 1477 | 3 | 03-2019/ - | |||
| VOLVO XC40 1.5 T3 | 115 | 1477 | 3 | 03-2018/03-2019 | Benzina | ||
| VOLVO XC40 2.0 B4 Mild-Hybrid | 145 | 1969 | 4 | 09-2019/ - | |||
| VOLVO XC40 2.0 B4 Mild-Hybrid AWD | 145 | 1969 | 4 | 09-2019/ - | |||
| VOLVO XC40 2.0 D3 | 110 | 1969 | 4 | 09-2018/09-2021 | Diesel | ||
| VOLVO XC40 2.0 D3 AWD | 110 | 1969 | 4 | 09-2018/09-2021 | Diesel | ||
| VOLVO XC40 2.0 T4 | 140 | 1969 | 4 | 09-2018/ - | Benzina | ||
| VOLVO XC40 2.0 T4 AWD | 140 | 1969 | 4 | 09-2018/ - | Benzina | ||
| VOLVO XC40 B3 Mild-Hybrid | 120 | 1969 | 4 | 01-2022/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO XC40 B5 Mild-Hybrid AWD | 183 | 1969 | 4 | 03-2022/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO XC40 B5 Mild-Hybrid AWD | 184 | 1969 | 4 | 09-2019/ - | |||
| VOLVO XC40 D3 Polestar | 118 | 1969 | 4 | 12-2019/ - | Diesel | ||
| VOLVO XC40 D3 Polestar AWD | 118 | 1969 | 4 | 12-2019/ - | Diesel | ||
| VOLVO XC40 D4 AWD | 140 | 1969 | 4 | 10-2017/09-2021 | Diesel | ||
| VOLVO XC40 D4 Polestar AWD | 147 | 1969 | 4 | 01-2019/09-2021 | Diesel | ||
| VOLVO XC40 T2 | 95 | 1477 | 3 | 06-2019/ - | |||
| VOLVO XC40 T3 | 110 | 1477 | 3 | 12-2020/ - | Benzina | ||
| VOLVO XC40 T4 Plug-in Hybrid | 95 | 1477 | 3 | 06-2020/ - | |||
| VOLVO XC40 T5 AWD | 184 | 1969 | 4 | 10-2017/ - | |||
| VOLVO XC40 T5 AWD | 182 | 1969 | 4 | 10-2017/09-2021 | Benzina | ||
| VOLVO XC40 T5 AWD | 185 | 1969 | 4 | 01-2018/ - | Benzina | ||
| VOLVO XC40 T5 Plug-in Hybrid | 132 | 1477 | 3 | 06-2019/ - | |||
| VOLVO XC40 T5 Plug-in Hybrid Polestar Performance | 143 | 1477 | 3 | 06-2019/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO XC40 T5 Polestar AWD | 183 | 1969 | 4 | 10-2017/09-2019 | |||





