Suche nach Code KK-0096JM
Teilenummer: KK-0096JM
- Verfügbarkeit:
- Preis:
- Beschreibung:Radnabe
- Breite [mm]40,25
- Innendurchmesser [mm]43
- Außendurchmesser [mm]85
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2ohne Flansch
- Barcode:8057333380745
- GARANTIEINFORMATIONEN:2 JAHRE
- L4FD407625A (AUDI (FAW))
- 4F0498625B (AUDI)
- 4E0407625E (AUDI)
Anwendungen
| Beschreibung | KW | CCM | Zylinder | von/bis | Motorcode | Stromversorgung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | 103 | 1968 | 4 | 07-2004/10-2008 | BLB | Diesel | |
| AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | 100 | 1968 | 4 | 07-2004/03-2011 | BNA | Diesel | |
| AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | 89 | 1968 | 4 | 09-2005/06-2006 | BVG | Diesel | |
| AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | 125 | 1968 | 4 | 11-2008/03-2011 | CAHA | Diesel | |
| AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | 120 | 1968 | 4 | 04-2009/ - | CAHB | Diesel | |
| AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI | 125 | 1984 | 4 | 06-2005/03-2011 | BPJ | Benzina | |
| AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 | 130 | 2393 | 6 | 05-2004/10-2008 | BDW | Benzina | |
| AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 quattro | 130 | 2393 | 6 | 01-2005/10-2008 | BDW | Benzina | |
| AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI | 154 | 2773 | 6 | 11-2006/10-2008 | BDX | Benzina | |
| AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI | 162 | 2773 | 6 | 10-2008/03-2011 | CCEA | Benzina | |
| AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI | 140 | 2773 | 6 | 10-2008/03-2011 | CCDA | Benzina | |
| AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro | 162 | 2773 | 6 | 10-2008/03-2011 | CCEA | Benzina | |
| AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro | 140 | 2773 | 6 | 10-2008/03-2011 | CCDA | Benzina | |
| AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro | 154 | 2773 | 6 | 06-2007/10-2008 | |||
| AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 | 160 | 2976 | 6 | 08-2004/05-2006 | BBJ | Benzina | |
| AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 quattro | 160 | 2976 | 6 | 05-2004/05-2006 | BBJ | Benzina | |
| AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro | 213 | 2995 | 6 | 10-2008/03-2011 | CAJA | Benzina | |
| AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro | 220 | 2995 | 6 | 10-2008/03-2011 | CCAA | Benzina | |
| AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI | 195 | 3197 | 6 | 05-2009/03-2011 | CALA | Benzina | |
| AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI | 188 | 3123 | 6 | 05-2004/05-2009 | AUK | Benzina | |
| AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro | 188 | 3123 | 6 | 05-2004/10-2008 | AUK | Benzina | |
| AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro | 183 | 3123 | 6 | 09-2006/10-2008 | BYU | Benzina | |
| AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro | 213 | 2995 | 6 | 10-2008/08-2011 | CAJA | Benzina | |
| AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.2 FSI quattro | 188 | 3123 | 6 | 05-2006/10-2008 | AUK | Benzina | |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | 89 | 1968 | 4 | 09-2005/06-2006 | BVG | Diesel | |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | 120 | 1968 | 4 | 04-2009/08-2011 | CAHB | Diesel | |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | 125 | 1968 | 4 | 10-2008/08-2011 | CAHA | Diesel | |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | 100 | 1968 | 4 | 06-2005/08-2011 | BNA | Diesel | |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | 103 | 1968 | 4 | 06-2005/10-2008 | BLB | Diesel | |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI | 125 | 1984 | 4 | 06-2005/08-2011 | BPJ | Benzina | |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 | 130 | 2393 | 6 | 03-2005/10-2008 | BDW | Benzina | |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro | 130 | 2393 | 6 | 03-2005/10-2008 | BDW | Benzina | |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI | 154 | 2773 | 6 | 11-2006/10-2008 | BDX | Benzina | |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI | 162 | 2773 | 6 | 10-2008/08-2011 | CCEA | Benzina | |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI | 140 | 2773 | 6 | 10-2008/08-2011 | CCDA | Benzina | |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro | 162 | 2773 | 6 | 10-2008/08-2011 | CCEA | Benzina | |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro | 140 | 2773 | 6 | 10-2008/08-2011 | CCDA | Benzina | |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro | 154 | 2773 | 6 | 06-2007/10-2008 | |||
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 | 160 | 2976 | 6 | 03-2005/05-2006 | BBJ | Benzina | |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro | 160 | 2976 | 6 | 03-2005/05-2006 | BBJ | Benzina | |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro | 213 | 2995 | 6 | 10-2008/08-2011 | CAJA | Benzina | |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro | 220 | 2995 | 6 | 10-2008/08-2011 | CCAA | Benzina | |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI | 188 | 3123 | 6 | 03-2005/10-2008 | AUK | Benzina | |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro | 188 | 3123 | 6 | 03-2005/10-2008 | AUK | Benzina | |
| AUDI R8 4.2 FSI quattro | 309 | 4163 | 8 | 04-2007/09-2010 | BYH | Benzina | |
| AUDI R8 4.2 FSI quattro | 316 | 4163 | 8 | 07-2010/07-2015 | CNDA | Benzina | |
| AUDI R8 5.2 FSI quattro | 419 | 5204 | 10 | 07-2014/07-2015 | CTPB | Benzina | |
| AUDI R8 5.2 FSI quattro | 404 | 5204 | 10 | 05-2012/07-2015 | CTPA | Benzina | |
| AUDI R8 5.2 FSI quattro | 412 | 5204 | 10 | 11-2010/07-2015 | CMPA | Benzina | |
| AUDI R8 5.2 FSI quattro | 386 | 5204 | 10 | 04-2009/07-2015 | BUJ | Benzina | |
| AUDI R8 Spyder 4.2 FSI quattro | 316 | 4163 | 8 | 09-2010/07-2015 | CNDA | Benzina | |
| AUDI R8 Spyder 5.2 FSI | 419 | 5204 | 10 | 07-2012/07-2015 | Benzina | ||
| AUDI R8 Spyder 5.2 FSI | 404 | 5204 | 10 | 07-2012/07-2015 | Benzina | ||
| AUDI R8 Spyder 5.2 FSI quattro | 412 | 5204 | 10 | 11-2011/07-2015 | CMPA | Benzina | |
| AUDI R8 Spyder 5.2 FSI quattro | 386 | 5204 | 10 | 02-2010/07-2015 | BUJ | Benzina | |







