Suche nach Code KF931JM
Teilenummer: KF931JM
- Verfügbarkeit:
- Preis:
- Beschreibung:Kupplungssatz
- Durchmesser [mm]218
- Einbaudurchmesser [mm]247
- Innendurchmesser [mm]144
- Zentrierungsdurchmesser [mm]23
- Zähnezahl20
- Nabenprofil22,5
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Infoohne Zentralausrücker
- Gewicht [kg]5,79
- Barcode:8052553914763
- GARANTIEINFORMATIONEN:2 JAHRE + 1 EXTRAJAHR UNTER 80.000 km
- K68267896AA (JEEP)
- 55265249 (FIAT)
- 55265249 (JEEP)
- 55264774 (FIAT)
- 55264774 (JEEP)
- 55260211 (FIAT)
- 55260211 (JEEP)
- 55254794 (FIAT)
- 55254794 (JEEP)
- 55250896 (JEEP)
- 55243920 (ABARTH)
- 55232692 (ABARTH)
- 52264774 (JEEP)
- 3000 950 778 (SACHS)
- 622 3344 09 (LUK)
- 832591 (VALEO)
Anwendungen
| Beschreibung | KW | CCM | Zylinder | von/bis | Motorcode | Stromversorgung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT 500L 1.4 | 88 | 1368 | 4 | 10-2013/ - | 940 B7.000 | Benzina | |
| FIAT 500L 1.4 LPG | 88 | 1368 | 4 | 02-2014/ - | 940 B7.000 | Benzina/Gasauto (GPL) | |
| FIAT 500X 1.4 | 103 | 1368 | 4 | 09-2014/ - | Benzina | ||
| FIAT 500X 1.4 | 100 | 1368 | 4 | 09-2014/ - | Benzina | ||
| FIAT 500X 1.4 LPG | 88 | 1368 | 4 | 03-2017/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| FIAT TIPO (356) 1.4 LPG | 88 | 1368 | 4 | 05-2016/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| FIAT TIPO 2 volumi /Coda spiovente (356_) 1.4 | 88 | 1368 | 4 | 03-2016/ - | Benzina | ||
| FIAT TIPO 2 volumi /Coda spiovente (356_) 1.4 LPG | 88 | 1368 | 4 | 05-2016/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| FIAT TIPO Station wagon (356_) 1.4 | 88 | 1368 | 4 | 03-2016/ - | Benzina | ||
| FIAT TIPO Station wagon (356_) 1.4 LPG | 88 | 1368 | 4 | 05-2016/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| JEEP COMPASS (MP) 1.4 MultiAir | 103 | 1368 | 4 | 03-2017/ - | Benzina | ||
| JEEP COMPASS (MP) 1.4 MultiAir | 120 | 1368 | 4 | 03-2017/ - | Benzina | ||
| JEEP COMPASS (MP) 1.4 MultiAir Trazione integrale | 125 | 1368 | 4 | 03-2017/ - | Benzina | ||
| JEEP RENEGADE Fuoristrada chiuso 1.4 | 103 | 1368 | 4 | 07-2014/ - | Benzina | ||
| JEEP RENEGADE Fuoristrada chiuso 1.4 4X4 | 125 | 368 | 4 | 07-2014/ - | Benzina | ||
| JEEP RENEGADE Fuoristrada chiuso (BU) 1.4 | 100 | 1368 | 4 | 01-2016/ - | Benzina | ||
| JEEP RENEGADE Fuoristrada chiuso (BU) 1.4 LPG | 88 | 1368 | 4 | 01-2016/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| JEEP RENEGADE VAN (BU, B1) 1.4 | 103 | 1368 | 4 | 07-2014/ - | Benzina | ||







