Suche nach Code KF1200JM
Teilenummer: KF1200JM
- Verfügbarkeit:
- Preis:
- Beschreibung:Kupplungssatz
- Zähnezahl24
- Außendurchmesser [mm]230
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2ohne Ausrücklager
- mehrteiligzweiteilig
- Barcode:8057333548428
- GARANTIEINFORMATIONEN:2 JAHRE + 1 EXTRAJAHR UNTER 80.000 km
- 95518830 (OPEL)
- 95518830 (VAUXHALL)
- 90540759 (OPEL)
- 90540729 (OPEL)
- 9053359 (CHEVROLET)
- 90443334 (OPEL)
- 90443334 (VAUXHALL)
- 90375879 (OPEL)
- 90369275 (OPEL)
- 90344913 (OPEL)
- 90305068 (OPEL)
- 90305067 (OPEL)
- 666145 (OPEL)
- 666145 (VAUXHALL)
- 666140 (OPEL)
- 666140 (VAUXHALL)
- 666135 (OPEL)
- 666135 (VAUXHALL)
- 666010 (OPEL)
- 666010 (VAUXHALL)
- 664190 (OPEL)
- 664180 (OPEL)
- 55582938 (CHEVROLET)
- 55582938 (OPEL)
- 55582938 (VAUXHALL)
- 25192482 (CHEVROLET)
- 25192482 (OPEL)
- 25192482 (VAUXHALL)
- 25185062 (CHEVROLET)
- 25184623 (CHEVROLET)
- 25184623 (OPEL)
- 25184623 (VAUXHALL)
- 1629110 (OPEL)
- 3000951482 (SACHS)
- 623340209 (LUK)
- 832531 (VALEO)
- GMS2008 (EXEDY)
- KO028R (AISIN)
Anwendungen
| Beschreibung | KW | CCM | Zylinder | von/bis | Motorcode | Stromversorgung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 | 91 | 1598 | 4 | 05-2009/ - | F16D4 | Benzina | |
| CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 | 80 | 1598 | 4 | 05-2009/ - | F16D3 | Benzina | |
| CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 | 83 | 1598 | 4 | 05-2009/ - | F16D4 | Benzina | |
| CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 | 104 | 1796 | 4 | 05-2009/ - | 2H0 | Benzina | |
| CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 | 103 | 1796 | 4 | 11-2009/ - | LUW | Benzina | |
| CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 LPG | 104 | 1796 | 4 | 06-2011/ - | 2H0 | Benzina/Gasauto (GPL) | |
| CHEVROLET CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305) 1.6 | 80 | 1598 | 4 | 01-2012/ - | LXT | Benzina | |
| CHEVROLET CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305) 1.6 | 91 | 1598 | 4 | 06-2011/ - | F16D4 | Benzina | |
| CHEVROLET CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305) 1.6 | 86 | 1598 | 4 | 12-2012/ - | F16D4 | Benzina | |
| CHEVROLET CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305) 1.8 | 104 | 1796 | 4 | 06-2011/ - | F18D4 | Benzina | |
| CHEVROLET CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305) 1.8 LPG | 104 | 1796 | 4 | 06-2011/12-2015 | F18D4 | Benzina/Gasauto (GPL) | |
| CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 | 91 | 1598 | 4 | 08-2012/12-2015 | LDE | Benzina | |
| CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 | 86 | 1598 | 4 | 12-2012/12-2015 | LDE | Benzina | |
| CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.8 | 104 | 1796 | 4 | 08-2012/ - | 2H0 | Benzina | |
| CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.8 | 104 | 1796 | 02-2011/ - | 2H0 | Benzina | ||
| CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.8 LPG | 104 | 1796 | 4 | 06-2011/12-2015 | 2H0 | Benzina/Gasauto (GPL) | |
| CHEVROLET TRAX 1.6 | 85 | 1598 | 4 | 12-2012/ - | F16D4 | Benzina | |
| CHEVROLET TRAX 1.8 | 103 | 1796 | 4 | 03-2013/ - | 2H0 | Benzina | |
| OPEL ASTRA GTC J 1.8 | 103 | 1796 | 4 | 10-2011/10-2015 | A 18 XER | Benzina | |
| OPEL MOKKA 1.6 | 85 | 1598 | 4 | 06-2012/ - | A 16 XER | Benzina | |
| OPEL MOKKA 1.8 | 103 | 1796 | 4 | 01-2013/ - | A 18 XER | Benzina | |
| OPEL MOKKA 1.8 4x4 | 103 | 1796 | 4 | 01-2013/ - | A 18 XER | Benzina | |
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 | 85 | 1796 | 4 | 10-2011/ - | A 18 XEL | Benzina | |
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 | 103 | 1796 | 4 | 10-2011/ - | A 18 XER | Benzina | |
| VAUXHALL MOKKA 1.6 | 85 | 1598 | 4 | 06-2012/ - | A 16 XER | Benzina | |
| VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) 1.8 | 103 | 1796 | 4 | 10-2011/ - | A 18 XER | Benzina | |
| VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) 1.8 | 85 | 1796 | 4 | 10-2011/ - | A 18 XEL | Benzina | |







