Suche nach Code KDK0700JM
Teilenummer: KDK0700JM
- Verfügbarkeit:
- Preis:
- Beschreibung:Steuerkettensatz
- Ventilsteuerungfür Motoren mit variabler Ventilsteuerung
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2mit Zahnrad
- Anzahl Teile [tlg.]14
- Barcode:8057333258693
- GARANTIEINFORMATIONEN:2 JAHRE + 1 EXTRAJAHR UNTER 80.000 km
- 130257094R (RENAULT)
- 130253326R (RENAULT)
- 130249082R (RENAULT)
- TCK417VVT (FAI Autoparts)
Anwendungen
| Beschreibung | KW | CCM | Zylinder | von/bis | Motorcode | Stromversorgung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DACIA LOGAN II TCe 90 | 66 | 898 | 3 | 10-2012/ - | Benzina | ||
| DACIA LOGAN II TCe 90 LPG | 66 | 898 | 3 | 09-2015/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| DACIA LOGAN MCV II TCe 90 | 66 | 898 | 3 | 02-2013/ - | Benzina | ||
| DACIA LOGAN MCV II TCe 90 LPG | 66 | 898 | 3 | 09-2015/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| DACIA SANDERO II TCe 90 | 66 | 898 | 3 | 10-2012/ - | Benzina | ||
| DACIA SANDERO II TCe 90 LPG | 66 | 898 | 3 | 09-2015/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| RENAULT CAPTUR 0.9 TCe 90 | 66 | 898 | 3 | 06-2013/ - | Benzina | ||
| RENAULT CLIO Grandtour IV 0.9 TCe 75 | 56 | 898 | 3 | 08-2018/ - | Benzina | ||
| RENAULT CLIO Grandtour IV 0.9 TCe 90 | 66 | 898 | 3 | 01-2013/ - | Benzina | ||
| RENAULT CLIO IV 0.9 TCe 75 | 56 | 898 | 3 | 05-2018/ - | Benzina | ||
| RENAULT CLIO IV 0.9 TCe 90 | 66 | 898 | 3 | 11-2012/ - | Benzina | ||
| RENAULT CLIO IV 0.9 TCe 90 LPG | 66 | 898 | 3 | 06-2016/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| RENAULT CLIO IV Furgonato 0.9 TCe 90 | 66 | 898 | 3 | 01-2014/ - | Benzina | ||
| RENAULT CLIO IV Furgonato 0.9 TCe 90 LPG (BHM1) | 66 | 898 | 3 | 08-2015/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) 0.9 TCe 90 | 66 | 898 | 3 | 01-2014/ - | Benzina | ||
| RENAULT TWINGO III 0.9 TCe 110 | 80 | 898 | 3 | 11-2016/ - | Benzina | ||
| RENAULT TWINGO III 0.9 TCe 90 | 66 | 898 | 3 | 09-2014/ - | Benzina | ||
| RENAULT TWINGO III 0.9 TCe 90 LPG (BCMD) | 66 | 898 | 3 | 08-2018/ - | |||
| RENAULT TWINGO III 0.9 TCe 95 | 68 | 898 | 3 | 03-2019/ - | |||





