Suche nach Code GI0341JM
Teilenummer: GI0341JM
- Verfügbarkeit:
- Preis:
- Beschreibung:Gelenksatz, Antriebswelle
- Länge [mm]463
- Außenverzahnung Differenzialseite23
- Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Getr.23
- Dichtringdurchmesser [mm]40
- Barcode:8057333351905
- GARANTIEINFORMATIONEN:2 JAHRE
- 1552936 (FORD)
Anwendungen
| Beschreibung | KW | CCM | Zylinder | von/bis | Motorcode | Stromversorgung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD B-MAX (JK) 1.4 LPG | 66 | 1388 | 4 | 08-2013/ - | RTJC | Benzina/Gasauto (GPL) | |
| FORD C-MAX (DM2) 1.8 | 92 | 1798 | 4 | 02-2007/09-2010 | QQDA | Benzina | |
| FORD C-MAX (DM2) 1.8 | 90 | 1798 | 4 | 02-2007/09-2010 | QQDC | Benzina | |
| FORD C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | 92 | 1798 | 4 | 02-2007/09-2010 | Q7DA | Flexfuel | |
| FORD FIESTA Tre volumi 1.6 | 62 | 1596 | 4 | 03-2015/ - | Benzina | ||
| FORD FIESTA Tre volumi 1.6 Ti | 77 | 1596 | 4 | 03-2015/ - | Benzina | ||
| FORD FIESTA Tre volumi 1.6 Ti | 88 | 1596 | 4 | 04-2010/ - | Benzina | ||
| FORD FIESTA VI 1.4 LPG | 71 | 1388 | 4 | 01-2009/04-2017 | RTJA | GPL | |
| FORD FIESTA VI 1.5 TDCi | 70 | 1499 | 4 | 05-2015/04-2017 | Diesel | ||
| FORD FIESTA VI 1.6 | 62 | 1596 | 4 | 03-2015/ - | Benzina | ||
| FORD FIESTA VI 1.6 | 88 | 1596 | 4 | 06-2008/09-2012 | HXJA | Benzina | |
| FORD FIESTA VI 1.6 ST | 134 | 1596 | 4 | 03-2013/04-2017 | JTJA | Benzina | |
| FORD FIESTA VI 1.6 ST | 145 | 1596 | 4 | 04-2016/04-2017 | Benzina | ||
| FORD FIESTA VI 1.6 TDCi | 66 | 1560 | 4 | 06-2008/12-2012 | HHJC | Diesel | |
| FORD FIESTA VI 1.6 TDCi | 55 | 1560 | 4 | 06-2008/12-2012 | HHJF | Diesel | |
| FORD FIESTA VI 1.6 TDCi | 70 | 1560 | 4 | 02-2010/12-2015 | T3JA | Diesel | |
| FORD FIESTA VI 1.6 Ti | 99 | 1596 | 4 | 12-2010/ - | U5JA | Benzina | |
| FORD FIESTA VI Van 1.5 TDCi | 55 | 1499 | 4 | 10-2012/ - | UGJC | Diesel | |
| FORD FIESTA VI Van 1.6 TDCi | 70 | 1560 | 4 | 02-2010/ - | TZJA | Diesel | |
| FORD FIESTA VI Van 1.6 TDCi | 66 | 1560 | 4 | 01-2009/ - | HHJC | Diesel | |
| FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V | 55 | 1388 | 4 | 10-1998/11-2004 | FXDA | Benzina | |
| FORD FOCUS C-MAX 1.8 | 92 | 1798 | 4 | 04-2004/03-2007 | Q7DA | Benzina | |
| FORD FOCUS C-MAX 1.8 | 90 | 1798 | 4 | 09-2005/03-2007 | QQDC | Benzina | |
| FORD FOCUS C-MAX 1.8 Flexifuel | 92 | 1798 | 4 | 01-2006/03-2007 | Q7DA | Flexfuel | |
| FORD FOCUS II (DA_) 1.6 | 74 | 1596 | 4 | 07-2004/09-2012 | HWDA | Benzina | |
| FORD FOCUS II (DA_) 1.8 | 92 | 1798 | 4 | 03-2006/09-2012 | QQDB | Benzina | |
| FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel | 92 | 1798 | 4 | 01-2006/09-2012 | Q7DA | Flexfuel | |
| FORD FOCUS II Cassone / Furgonato / Promiscuo 1.8 Flexifuel | 92 | 1798 | 4 | 06-2009/07-2011 | Benzina/Etanolo | ||
| FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 1.8 | 92 | 1798 | 4 | 03-2006/09-2012 | Q7DA | Benzina | |
| FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 1.8 Flexifuel | 92 | 1798 | 4 | 01-2006/09-2012 | Q7DA | Flexfuel | |
| FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 1.8 | 92 | 1798 | 4 | 03-2006/09-2012 | QQDB | Benzina | |
| FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 1.8 Flexifuel | 92 | 1798 | 4 | 06-2006/07-2011 | Q7DA | Flexfuel | |
| FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 1.8 Flexifuel | 96 | 1798 | 4 | 12-2005/ - | Benzina | ||
| FORD AUSTRALIA FIESTA 2 volumi /Coda spiovente (WS) 1.6 i | 88 | 1596 | 4 | 10-2008/12-2010 | |||





