Suche nach Code DP0620JM
Teilenummer: DP0620JM
- Verfügbarkeit:
- Preis:
- Beschreibung:Bremsscheibe
- Außendurchmesser [mm]249
- Höhe [mm]34,9
- Bremsscheibenartvoll
- Bremsscheibendicke [mm]10
- Mindestdicke [mm]8
- Lochanzahl5
- Anzahl der Befestigungsbohrungen3
- Oberflächelackiert
- EinbaupositionHinterachse
- für OE-Nummer1610761980
- Barcode:8052553903651
- GARANTIEINFORMATIONEN:2 JAHRE
- 1642776280 (PEUGEOT)
- 1610761980 (PEUGEOT)
Anwendungen
| Beschreibung | KW | CCM | Zylinder | von/bis | Motorcode | Stromversorgung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT 308 Cassone / coda spiovente (LB_) 1.5 BlueHDi 130 (LBYHZP) | 96 | 1499 | 4 | 06-2017/06-2021 | |||
| PEUGEOT 308 Cassone / coda spiovente (LB_) 1.6 BlueHDi 120 (LBBHZM) | 88 | 1560 | 4 | 03-2015/06-2021 | Diesel | ||
| PEUGEOT 308 II 1.2 THP 110 | 81 | 1199 | 3 | 11-2013/06-2021 | Benzina | ||
| PEUGEOT 308 II 1.2 THP 130 | 96 | 1199 | 3 | 11-2013/06-2021 | Benzina | ||
| PEUGEOT 308 II 1.2 VTi 72 | 60 | 1199 | 3 | 09-2013/06-2021 | Benzina | ||
| PEUGEOT 308 II 1.5 BlueHDI 100 | 75 | 1499 | 4 | 05-2018/06-2021 | Diesel | ||
| PEUGEOT 308 II 1.5 BlueHDi 130 | 96 | 1499 | 4 | 06-2017/06-2021 | Diesel | ||
| PEUGEOT 308 II 1.6 | 92 | 1598 | 4 | 09-2013/06-2021 | Benzina | ||
| PEUGEOT 308 II 1.6 | 115 | 1598 | 4 | 09-2013/06-2021 | Benzina | ||
| PEUGEOT 308 II 1.6 HDi | 85 | 1560 | 4 | 09-2013/06-2021 | Diesel | ||
| PEUGEOT 308 II 1.6 HDi | 68 | 1560 | 4 | 09-2013/06-2021 | Diesel | ||
| PEUGEOT 308 II 1.6 HDi 100 | 73 | 1560 | 4 | 04-2014/06-2021 | Diesel | ||
| PEUGEOT 308 II 1.6 HDi 120 | 88 | 1560 | 4 | 11-2013/06-2021 | Diesel | ||
| PEUGEOT 308 II 1.6 THP 150 | 110 | 1598 | 4 | 03-2014/06-2021 | Benzina | ||
| PEUGEOT 308 II 2.0 HDi 150 | 110 | 1997 | 4 | 11-2013/06-2021 | Diesel | ||
| PEUGEOT 308 SW II 1.2 THP 110 | 81 | 1199 | 3 | 03-2014/06-2021 | Benzina | ||
| PEUGEOT 308 SW II 1.5 BlueHDi 100 | 75 | 1499 | 4 | 04-2018/06-2021 | Diesel | ||
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 HDi 100 | 73 | 1560 | 4 | 04-2014/06-2021 | Diesel | ||
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 HDi 115 | 85 | 1560 | 4 | 03-2014/06-2021 | Diesel | ||
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 HDi 92 | 68 | 1560 | 4 | 03-2014/06-2021 | Diesel | ||
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 125 | 92 | 1598 | 4 | 03-2014/06-2021 | Benzina | ||
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 VTi | 85 | 1598 | 4 | 03-2014/06-2021 | Benzina | ||
| PEUGEOT 308 SW II Cassone / Furgonato / Promiscuo (LC_) 1.6 BlueHDi | 73 | 1560 | 4 | 04-2014/06-2021 | Diesel | ||








