Suche nach Code DI995JM
Teilenummer: DI995JM
- Verfügbarkeit:
- Preis:
- Beschreibung:Bremsscheibe
- Ausgewechselt:DI001JM
- EinbaupositionVorderachse
- Lochkreis-Ø [mm]61
- Höhe [mm]38
- Außendurchmesser [mm]256,8
- Bremsscheibendicke [mm]20,1
- Mindestdicke [mm]18,4
- Anzahl der Bohrungen5
- Bremsscheibenartbelüftet
- PrüfzeichenECE R90 APPROVED
- Oberflächelackiert
- für OE-Nummer4509718
- Barcode:8057333011885
- GARANTIEINFORMATIONEN:2 JAHRE
- K05273038AA (FIAT / LANCIA)
- K04509718 (FIAT / LANCIA)
- K04509552 (FIAT / LANCIA)
- K04383968 (FIAT / LANCIA)
- K04313633 (FIAT / LANCIA)
- 5273038AA (CHRYSLER)
- 5273038AA (DODGE)
- 4509718 (CHRYSLER)
- 4509552 (CHRYSLER)
- 4383968 (CHRYSLER)
- 4313633 (CHRYSLER)
- 05273038AA (CHRYSLER)
- 05273038AA (DODGE)
- 04509718 (CHRYSLER)
- 04509552 (CHRYSLER)
- 04383968 (CHRYSLER)
- 04313633 (CHRYSLER)
Anwendungen
| Beschreibung | KW | CCM | Zylinder | von/bis | Motorcode | Stromversorgung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER DAYTONA Coupé 2.5 i Turbo | 110 | 2501 | 4 | 01-1989/10-1992 | EDT | Benzina | |
| CHRYSLER ES 2.5 | 74 | 2484 | 4 | 01-1988/12-1989 | Benzina | ||
| CHRYSLER ES TURBO | 109 | 2197 | 4 | 05-1989/12-1989 | Benzina | ||
| CHRYSLER LE BARON Cabriolet 2.2 i Turbo | 109 | 2197 | 4 | 09-1986/12-1990 | Benzina | ||
| CHRYSLER LE BARON Cabriolet 2.2 i Turbo | 130 | 2213 | 4 | 09-1986/12-1990 | EDR | Benzina | |
| CHRYSLER LE BARON Cabriolet 2.5 i | 75 | 2501 | 4 | 09-1986/12-1993 | EDM | Benzina | |
| CHRYSLER LE BARON Cabriolet 3.0 i V6 | 105 | 2972 | 6 | 01-1990/12-1996 | 6G72 | Benzina | |
| CHRYSLER LE BARON Coupé 3.0 i V6 | 105 | 2972 | 6 | 01-1990/12-1993 | EFA | Benzina | |
| CHRYSLER LE BARON Tre volumi 2.5 i | 75 | 2501 | 4 | 01-1989/12-1994 | EDM | Benzina | |
| CHRYSLER LE BARON Tre volumi 2.5 i Turbo | 112 | 2501 | 4 | 01-1989/12-1994 | EDT | Benzina | |
| CHRYSLER LE BARON Tre volumi 3.0 i V6 | 105 | 2972 | 6 | 01-1990/12-1994 | EFA | Benzina | |
| CHRYSLER NEON (PL) 1.8 16V | 85 | 1796 | 4 | 09-1997/08-1999 | EBD | Benzina | |
| CHRYSLER NEON (PL) 2.0 16V | 98 | 1996 | 4 | 05-1994/08-1999 | 420H | Benzina | |
| CHRYSLER NEON (PL) 2.0 16V | 107 | 1996 | 4 | 06-1994/08-1999 | ECC | Benzina | |
| CHRYSLER NEON (PL) 2.0 16V | 109 | 1996 | 4 | 04-1996/08-1999 | 420T | Benzina | |
| CHRYSLER NEON II 1.6 | 85 | 1598 | 4 | 11-2001/12-2006 | EJD | Benzina | |
| CHRYSLER NEON II 1.8 | 91 | 1796 | 4 | 01-2000/12-2001 | EBD | Benzina | |
| CHRYSLER NEON II 2.0 16V | 97 | 1996 | 4 | 10-2002/12-2006 | ECB | Benzina | |
| CHRYSLER NEON II 2.0 16V | 98 | 1996 | 4 | 08-1999/12-2006 | 420H | Benzina | |
| CHRYSLER NEON II 2.0 16V R/T | 110 | 1996 | 4 | 10-2001/12-2006 | ECH | Benzina | |
| CHRYSLER NEON II 2.0 16V R/T | 112 | 1996 | 4 | 10-2001/12-2004 | Benzina | ||
| CHRYSLER SARATOGA 2.5 | 72 | 2501 | 4 | 10-1989/09-1991 | EDM | Benzina | |
| CHRYSLER SARATOGA 3.0 | 105 | 2972 | 6 | 09-1989/12-1995 | 6G72 | Benzina | |
| DACIA DUSTER 1.6 16V LPG | 77 | 1598 | 4 | 04-2011/01-2018 | K4M 696 | GPL | |
| DAIHATSU CHARADE (L2_) 1.0 | 43 | 989 | 3 | 03-2003/ - | EJ-VE | Benzina | |
| DODGE NEON 2.0 16V | 107 | 1996 | 4 | 06-1994/08-1999 | ECC | Benzina | |
| DODGE NEON 2.0 16V | 98 | 1996 | 4 | 05-1994/08-1999 | ECB | Benzina | |
| DODGE NEON 2.0 16V | 109 | 1996 | 4 | 04-1996/08-1999 | ECC | Benzina | |
| DODGE NEON 2.0 16V | 112 | 1996 | 4 | 04-1996/08-1999 | ECC | Benzina | |
| DODGE NEON II 2.0 16V | 98 | 1996 | 4 | 08-1999/ - | ECB | Benzina | |
| DODGE NEON II 2.0 16V | 112 | 1996 | 4 | 08-1999/12-2002 | ECH | Benzina | |
| PLYMOUTH NEON II Tre volumi 2.0 16V | 98 | 1996 | 4 | 08-1999/ - | ECB | Benzina | |
| PLYMOUTH NEON II Tre volumi 2.0 16V | 112 | 1996 | 4 | 09-1999/09-2005 | ECH | Benzina | |
| PLYMOUTH NEON Tre volumi 2.0 16V | 98 | 1996 | 4 | 05-1994/08-1999 | ECB | Benzina | |
| PLYMOUTH NEON Tre volumi 2.0 16V | 107 | 1996 | 4 | 06-1994/08-1999 | ECC | Benzina | |
| PLYMOUTH NEON Tre volumi 2.0 16V | 112 | 1996 | 4 | 04-1996/08-1999 | ECC | Benzina | |
| PLYMOUTH SUNDANCE Coupé 2.2 | 72 | 2213 | 4 | 03-1986/09-1989 | EDF | Benzina | |
| PLYMOUTH SUNDANCE Coupé 2.2 | 67 | 2213 | 4 | 10-1989/09-1994 | EDF | Benzina | |
| PLYMOUTH SUNDANCE Coupé 2.2 Turbo | 129 | 2213 | 4 | 10-1989/09-1991 | EDR | Benzina | |
| PLYMOUTH SUNDANCE Coupé 2.2 Turbo | 109 | 2213 | 4 | 03-1986/09-1989 | Benzina | ||
| PLYMOUTH SUNDANCE Tre volumi 2.2 | 72 | 2213 | 4 | 03-1986/09-1989 | EDF | Benzina | |
| PLYMOUTH SUNDANCE Tre volumi 2.2 | 67 | 2213 | 4 | 10-1989/09-1994 | EDF | Benzina | |
| PLYMOUTH SUNDANCE Tre volumi 2.2 Turbo | 129 | 2213 | 4 | 10-1989/09-1991 | EDR | Benzina | |
| PLYMOUTH SUNDANCE Tre volumi 2.2 Turbo | 109 | 2213 | 4 | 03-1986/09-1989 | Benzina | ||







