Suche nach Code CAL1545RJM
Teilenummer: CAL1545RJM
- Verfügbarkeit:
- Preis:
- Beschreibung:Bremssattel
- Einbaupositionvor der Achse
- EinbaupositionVorderachse rechts
- Bremsscheibendicke [mm]12
- BremssattelausführungBremssattel (1-Kolben)
- Durchmesser [mm]48
- paarige Artikelnummer
- Barcode:8057333500440
- GARANTIEINFORMATIONEN:2 JAHRE
- 410011126R (DACIA)
- 410011126R (RENAULT)
- 410010121R (DACIA)
- 410010121R (RENAULT)
Anwendungen
| Beschreibung | KW | CCM | Zylinder | von/bis | Motorcode | Stromversorgung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DACIA LOGAN II 1.0 SCe 75 | 54 | 998 | 3 | 01-2017/ - | Benzina | ||
| DACIA LOGAN II 1.2 | 55 | 1149 | 4 | 10-2012/ - | Benzina | ||
| DACIA LOGAN II 1.2 | 54 | 1149 | 4 | 05-2015/ - | Benzina | ||
| DACIA LOGAN II 1.2 LPG | 55 | 1149 | 4 | 10-2012/ - | D4F 734 | Benzina/Gasauto (GPL) | |
| DACIA LOGAN II 1.2 LPG | 53 | 1149 | 4 | 02-2013/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| DACIA LOGAN II 1.6 | 64 | 1598 | 4 | 06-2013/08-2016 | Benzina | ||
| DACIA SANDERO II 1.0 SCe 75 | 54 | 998 | 3 | 12-2016/ - | Benzina | ||
| DACIA SANDERO II 1.2 | 54 | 1149 | 4 | 05-2015/ - | Benzina | ||
| DACIA SANDERO II 1.2 | 55 | 1149 | 4 | 10-2012/ - | D4F 732 | Benzina | |
| DACIA SANDERO II 1.2 LPG | 55 | 1149 | 4 | 10-2012/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| RENAULT LOGAN I (LS_) 1.2 | 55 | 1149 | 4 | 11-2013/ - | D4F 732 | Benzina | |
| RENAULT LOGAN II 1.2 16V LPG | 53 | 1149 | 4 | 11-2013/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| RENAULT LOGAN II 1.6 | 60 | 1598 | 4 | 04-2014/ - | Benzina | ||
| RENAULT LOGAN II 1.6 | 59 | 1598 | 4 | 11-2013/ - | Benzina | ||
| RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.2 16V | 55 | 1149 | 4 | 04-2015/ - | Benzina | ||
| RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.2 16V | 54 | 1149 | 4 | 12-2013/ - | Benzina | ||
| RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.2 16V LPG | 53 | 1149 | 4 | 12-2013/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.6 | 59 | 1598 | 4 | 11-2013/ - | Benzina | ||
| RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.6 | 61 | 1598 | 4 | 11-2013/ - | Benzina | ||
| RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.6 | 60 | 1598 | 4 | 11-2013/ - | Benzina | ||
| RENAULT THALIA III 1.0 SCe (L8JC) | 54 | 998 | 3 | 01-2017/ - | Benzina | ||
| RENAULT THALIA III 1.2 16V | 55 | 1149 | 4 | 07-2014/ - | Benzina | ||
| RENAULT THALIA III 1.2 LPG | 55 | 1149 | 4 | 03-2014/ - | |||
| RENAULT TWINGO III 1.0 SCe 65 (BCMJ) | 48 | 998 | 3 | 03-2019/ - | |||
| RENAULT TWINGO III 1.0 SCe 70 | 52 | 999 | 3 | 09-2014/ - | Benzina | ||
| RENAULT TWINGO III 1.0 SCe 70 | 51 | 999 | 3 | 09-2015/ - | Benzina | ||
| RENAULT TWINGO III 1.0 SCe 75 | 54 | 999 | 3 | 03-2019/ - | |||





