Suche nach Code CAL1291LJM
Teilenummer: CAL1291LJM
- Verfügbarkeit:
- Preis:
- Beschreibung:Bremssattel
- Einbaupositionhinter der Achse
- EinbaupositionHinterachse links
- Bremsscheibendicke [mm]12
- BremssattelausführungBremssattel (1-Kolben)
- Durchmesser [mm]48
- paarige Artikelnummer
- Barcode:8057333495357
- GARANTIEINFORMATIONEN:2 JAHRE
- K68003774AA (JEEP)
- 68003774AA (DODGE)
- 68003774AA (JEEP)
Anwendungen
| Beschreibung | KW | CCM | Zylinder | von/bis | Motorcode | Stromversorgung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DODGE NITRO 2.8 CRD | 130 | 2768 | 4 | 06-2007/12-2012 | ENR | Diesel | |
| DODGE NITRO 2.8 CRD | 120 | 2777 | 4 | 10-2006/12-2011 | |||
| DODGE NITRO 2.8 CRD 4WD | 120 | 2777 | 4 | 10-2007/12-2011 | |||
| DODGE NITRO 2.8 CRD 4WD | 130 | 2768 | 4 | 06-2007/12-2012 | ENR | Diesel | |
| DODGE NITRO 3.7 | 157 | 3700 | 6 | 09-2006/12-2012 | EKG | Benzina | |
| DODGE NITRO 3.7 4WD | 157 | 3700 | 6 | 09-2006/12-2012 | EKG | Benzina | |
| DODGE NITRO 3.7 V6 4WD | 151 | 3700 | 6 | 06-2007/12-2012 | EKG | Benzina | |
| DODGE NITRO 4.0 4WD | 191 | 3952 | 6 | 09-2006/12-2007 | EGS | Benzina | |
| DODGE NITRO 4.0 4WD | 194 | 3952 | 6 | 09-2007/12-2011 | EGS | Benzina | |
| DODGE NITRO VAN (KA) 2.8 CRD | 130 | 2777 | 4 | 06-2007/12-2011 | Diesel | ||
| DODGE NITRO VAN (KA) 2.8 CRD 4WD | 130 | 2777 | 4 | 10-2006/12-2010 | Diesel | ||
| DODGE NITRO VAN (KA) 3.7 4WD | 151 | 3700 | 6 | 10-2006/12-2010 | Benzina | ||
| DODGE NITRO VAN (KA) 4.0 4WD | 191 | 3952 | 6 | 09-2006/12-2011 | Benzina | ||
| JEEP CHEROKEE (KK) 2.8 CRD | 130 | 2777 | 4 | 05-2008/ - | ENS | Diesel | |
| JEEP CHEROKEE (KK) 2.8 CRDi 4WD | 147 | 2777 | 4 | 01-2010/ - | ENS | Diesel | |
| JEEP CHEROKEE (KK) 3.7 V6 | 157 | 3700 | 6 | 01-2008/ - | EKG | Benzina | |
| JEEP CHEROKEE (KK) 3.7 V6 | 151 | 3700 | 6 | 01-2008/ - | EKG | Benzina | |
| JEEP CHEROKEE (KK) 3.7 V6 | 151 | 3700 | 6 | 01-2008/03-2013 | Benzina | ||
| JEEP CHEROKEE (KK) 3.7 V6 4WD | 157 | 3700 | 6 | 01-2008/ - | EKG | Benzina | |
| JEEP WRANGLER III (JK) 2.8 CRD | 147 | 2776 | 4 | 11-2010/ - | ENS | Diesel | |
| JEEP WRANGLER III (JK) 2.8 CRD | 130 | 2777 | 4 | 04-2007/ - | ENS | Diesel | |
| JEEP WRANGLER III (JK) 2.8 CRD | 120 | 2777 | 4 | 07-2010/ - | Diesel | ||
| JEEP WRANGLER III (JK) 3.6 V6 | 209 | 3604 | 6 | 10-2011/ - | ERB | Benzina | |
| JEEP WRANGLER III (JK) 3.6 V6 | 213 | 3604 | 6 | 01-2015/ - | Benzina | ||
| JEEP WRANGLER III (JK) 3.8 | 146 | 3778 | 6 | 04-2007/ - | EGT | Benzina | |
| JEEP WRANGLER III (JK) 3.8 | 153 | 3778 | 6 | 04-2007/12-2011 | Benzina | ||
| JEEP WRANGLER III (JK) 3.8 RWD | 153 | 3778 | 6 | 04-2007/12-2010 | Benzina | ||
| JEEP WRANGLER III (JK) 3.8 RWD | 146 | 3778 | 6 | 10-2007/09-2010 | Benzina | ||





